Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
action.arm_shoulder_pan
float32 -67.4
-67.4
| action.arm_shoulder_lift
float32 -99.83
-99.83
| action.arm_elbow_flex
float32 100
100
| action.arm_wrist_flex
float32 78.6
78.6
| action.arm_wrist_roll
float32 32.9
32.9
| action.arm_gripper
float32 0.27
0.27
| action.base_left_wheel
float32 -1,781
1.78k
| action.base_right_wheel
float32 -1,304
1.3k
| action.base_back_wheel
float32 -1,781
1.78k
| observation.state.arm_shoulder_pan
float32 -69.13
-6.5
| observation.state.arm_shoulder_lift
float32 -100
-92.35
| observation.state.arm_elbow_flex
float32 98.4
100
| observation.state.arm_wrist_flex
float32 37.6
41.2
| observation.state.arm_wrist_roll
float32 -0.02
32.6
| observation.state.arm_gripper
float32 1.52
6.87
| observation.state.x_cmd
float32 -1,501.96
1.5k
| observation.state.y_cmd
float32 -1,710.03
1.68k
| observation.state.theta_cmd
float32 0
1.16M
| observation.images.front
imagewidth (px) 640
640
| observation.images.wrist
imagewidth (px) 640
640
| timestamp
float32 0
24.9
| frame_index
int64 0
249
| episode_index
int64 0
0
| index
int64 0
249
| task_index
int64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -6.498195 | -92.348755 | 100 | 38.119659 | -0.02442 | 6.873761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -6.498195 | -92.348755 | 100 | 38.119659 | -0.02442 | 6.873761 | 2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -6.498195 | -92.348755 | 100 | 38.119659 | -0.02442 | 6.873761 | 2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -6.859206 | -93.060501 | 100 | 38.315018 | 0.07326 | 6.807667 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -9.566787 | -95.373665 | 100 | 38.998779 | 0.805861 | 5.48579 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -16.064981 | -96.79715 | 99.90876 | 40.21978 | 2.515263 | 3.965631 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -25.270758 | -97.508896 | 99.81752 | 41.147739 | 4.664225 | 2.842036 | 1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -34.837543 | -97.864769 | 99.63504 | 41.196583 | 6.373626 | 2.181097 | 2.214111 | -3.834952 | 1,757.8125 | 0.7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -43.862816 | -98.042702 | 99.543793 | 41.147739 | 7.692307 | 1.850628 | -1,453.253662 | -839.036377 | 769,171.875 | 0.8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -50.902527 | -98.398575 | 99.361313 | 41.0989 | 8.766788 | 1.652346 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -55.595669 | -98.398575 | 99.361313 | 41.0989 | 9.645909 | 1.586252 | 1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -59.025272 | -98.754448 | 99.361313 | 41.0989 | 10.32967 | 1.520159 | -0 | -1,678.072754 | 384,585.9375 | 1.1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -64.079422 | -98.754448 | 99.270073 | 41.0989 | 12.234432 | 1.520159 | 1,457.681763 | -836.479736 | 772,101.5625 | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -65.523468 | -99.110321 | 99.270073 | 41.0989 | 13.699634 | 1.520159 | -1,451.039551 | 827.531494 | 391,617.1875 | 1.3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -66.787003 | -100 | 99.270073 | 41.0989 | 15.213675 | 1.520159 | 1,446.611328 | 842.871338 | 386,343.75 | 1.4 | 14 | 0 | 14 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -67.689529 | -100 | 99.270073 | 41.0989 | 16.190475 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.411552 | -100 | 99.270073 | 41.0989 | 16.581196 | 1.520159 | -0 | -2.556635 | 585.9375 | 1.6 | 16 | 0 | 16 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.77256 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.776556 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 17 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 19 | 0 | 19 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 23 | 0 | 23 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 24 | 0 | 24 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 25 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 26 | 0 | 26 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 27 | 0 | 27 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 28 | 0 | 28 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 29 | 0 | 29 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 31 | 0 | 31 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 32 | 0 | 32 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 34 | 0 | 34 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 35 | 0 | 35 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 36 | 0 | 36 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 37 | 0 | 37 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 38 | 0 | 38 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 39 | 0 | 39 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 41 | 0 | 41 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 42 | 0 | 42 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 43 | 0 | 43 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 44 | 0 | 44 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 45 | 0 | 45 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 46 | 0 | 46 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 47 | 0 | 47 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48 | 0 | 48 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 49 | 0 | 49 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 51 | 0 | 51 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 52 | 0 | 52 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 53 | 0 | 53 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 54 | 0 | 54 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 55 | 0 | 55 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 56 | 0 | 56 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 57 | 0 | 57 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 58 | 0 | 58 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 59 | 0 | 59 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 41.0989 | 16.825397 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 61 | 0 | 61 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 40.708179 | 17.216118 | 1.520159 | -0 | -1,678.072754 | 384,585.9375 | 6.2 | 62 | 0 | 62 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 40.073261 | 18.388279 | 1.520159 | -0 | -2.556635 | 585.9375 | 6.3 | 63 | 0 | 63 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -69.133575 | -100 | 99.178833 | 39.3895 | 20.341881 | 1.520159 | -1,453.253662 | 836.479736 | 385,171.875 | 6.4 | 64 | 0 | 64 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.996353 | 38.9011 | 22.637363 | 1.520159 | -8.856442 | 2.556635 | 1,156,687.5 | 6.5 | 65 | 0 | 65 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.905113 | 38.559219 | 24.981686 | 1.520159 | 2.214111 | -6.391587 | 2,343.75 | 6.6 | 66 | 0 | 66 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.644127 | 98.722626 | 38.363857 | 26.788767 | 1.520159 | 1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6.7 | 67 | 0 | 67 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -100 | 98.631386 | 38.266178 | 27.912088 | 1.520159 | -2.214111 | -1,676.794434 | 385,171.875 | 6.8 | 68 | 0 | 68 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -100 | 98.631386 | 38.119659 | 28.595848 | 1.520159 | -1,453.253662 | 833.923096 | 385,757.8125 | 6.9 | 69 | 0 | 69 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 29.71917 | 1.520159 | -1,455.467773 | 835.201416 | 388,101.5625 | 7 | 70 | 0 | 70 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 30.30525 | 1.520159 | -1,462.109985 | 839.036377 | 389,859.375 | 7.1 | 71 | 0 | 71 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 30.793652 | 1.520159 | -6.642332 | -1,671.681152 | 387,515.625 | 7.2 | 72 | 0 | 72 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 31.13553 | 1.520159 | -0 | 1,678.072754 | 769,171.875 | 7.3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 31.428572 | 1.520159 | -0 | -0 | 1,153,757.75 | 7.4 | 74 | 0 | 74 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | 0 | 0 | 0 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 31.721611 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 0 | 75 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 31.916971 | 1.520159 | -0 | -2.556635 | 585.9375 | 7.6 | 76 | 0 | 76 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 32.063492 | 1.520159 | 1,451.039551 | 840.314697 | 385,171.875 | 7.7 | 77 | 0 | 77 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -68.953072 | -99.288254 | 98.540146 | 37.973137 | 32.161171 | 1.520159 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 78 | 0 | 78 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -68.953072 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.405373 | 1.520159 | -1,453.253662 | 836.479736 | 386,929.6875 | 7.9 | 79 | 0 | 79 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.454212 | 1.520159 | -1,462.109985 | 826.253174 | 392,789.0625 | 8 | 80 | 0 | 80 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.551891 | 1.520159 | -1,473.180542 | 824.974854 | 397,476.5625 | 8.1 | 81 | 0 | 81 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.600731 | 1.520159 | -1,484.251099 | 818.583252 | 403,335.9375 | 8.2 | 82 | 0 | 82 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.600731 | 1.520159 | -1,493.107544 | 810.913391 | 406,851.5625 | 8.3 | 83 | 0 | 83 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.600731 | 1.520159 | -42.0681 | 1,648.671387 | 792,609.375 | 8.4 | 84 | 0 | 84 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.973137 | 32.600731 | 1.520159 | -46.496323 | 1,648.671387 | 796,125 | 8.5 | 85 | 0 | 85 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.924297 | 32.600731 | 1.520159 | -1,501.963989 | 808.35675 | 410,953.125 | 8.6 | 86 | 0 | 86 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.777779 | 32.600731 | 1.520159 | -1,501.963989 | 805.80011 | 411,539.0625 | 8.7 | 87 | 0 | 87 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.680099 | 32.600731 | 1.520159 | -1,497.535767 | 808.35675 | 410,953.125 | 8.8 | 88 | 0 | 88 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.631256 | 32.600731 | 1.520159 | -1,497.535767 | 816.026672 | 412,710.9375 | 8.9 | 89 | 0 | 89 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -1,129 | 0 | 1,129 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,499.749878 | 809.635071 | 409,781.25 | 9 | 90 | 0 | 90 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -42.0681 | 1,648.671387 | 796,125 | 9.1 | 91 | 0 | 91 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,499.749878 | 809.635071 | 409,781.25 | 9.2 | 92 | 0 | 92 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,497.535767 | 810.913391 | 410,367.1875 | 9.3 | 93 | 0 | 93 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,495.321655 | 812.191711 | 410,953.125 | 9.4 | 94 | 0 | 94 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,497.535767 | 818.583252 | 408,609.375 | 9.5 | 95 | 0 | 95 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,477.608765 | 835.201416 | 409,195.3125 | 9.6 | 96 | 0 | 96 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.600731 | 1.520159 | -1,442.183105 | -809.635071 | 789,679.6875 | 9.7 | 97 | 0 | 97 | 0 |
||
-67.40139 | -99.8284 | 100 | 78.559601 | 32.942612 | 0.274474 | -652 | 1,304 | -652 | -69.133575 | -99.288254 | 98.448906 | 37.582417 | 32.649574 | 1.520159 | -1,431.112549 | -818.583252 | 792,609.375 | 9.8 | 98 | 0 | 98 | 0 |
||
