Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
action.arm_shoulder_pan
float32 -62.99
-62.99
| action.arm_shoulder_lift
float32 -99.74
-99.74
| action.arm_elbow_flex
float32 100
100
| action.arm_wrist_flex
float32 78.5
78.5
| action.arm_wrist_roll
float32 32.3
32.3
| action.arm_gripper
float32 0.46
0.46
| action.base_left_wheel
float32 -1,781
1.78k
| action.base_right_wheel
float32 -1,304
1.3k
| action.base_back_wheel
float32 -1,781
1.13k
| observation.state.arm_shoulder_pan
float32 -63.02
-62.89
| observation.state.arm_shoulder_lift
float32 -99.25
-99.25
| observation.state.arm_elbow_flex
float32 99.4
99.4
| observation.state.arm_wrist_flex
float32 42.9
42.9
| observation.state.arm_wrist_roll
float32 31.9
31.9
| observation.state.arm_gripper
float32 1.25
1.25
| observation.state.x_cmd
float32 -1,455.47
1.48k
| observation.state.y_cmd
float32 -1,721.54
886
| observation.state.theta_cmd
float32 0
802k
| observation.images.front
imagewidth (px) 640
640
| observation.images.wrist
imagewidth (px) 640
640
| timestamp
float32 0
9.9
| frame_index
int64 0
99
| episode_index
int64 0
0
| index
int64 0
99
| task_index
int64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0.8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.4 | 14 | 0 | 14 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 1.5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 16 | 0 | 16 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.7 | 17 | 0 | 17 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 19 | 0 | 19 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 2.3 | 23 | 0 | 23 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.4 | 24 | 0 | 24 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 25 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 2.6 | 26 | 0 | 26 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.7 | 27 | 0 | 27 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 2.8 | 28 | 0 | 28 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 29 | 0 | 29 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 31 | 0 | 31 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 3.2 | 32 | 0 | 32 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 3.4 | 34 | 0 | 34 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 35 | 0 | 35 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 36 | 0 | 36 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 3.7 | 37 | 0 | 37 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 38 | 0 | 38 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 3.9 | 39 | 0 | 39 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 4.1 | 41 | 0 | 41 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 42 | 0 | 42 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 4.3 | 43 | 0 | 43 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 44 | 0 | 44 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 4.5 | 45 | 0 | 45 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 46 | 0 | 46 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 4.7 | 47 | 0 | 47 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48 | 0 | 48 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 4.9 | 49 | 0 | 49 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.1 | 51 | 0 | 51 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 52 | 0 | 52 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 5.3 | 53 | 0 | 53 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.4 | 54 | 0 | 54 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 5.5 | 55 | 0 | 55 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.6 | 56 | 0 | 56 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 57 | 0 | 57 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.8 | 58 | 0 | 58 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.9 | 59 | 0 | 59 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 4.428221 | 2.556635 | 1,171.875 | 6.1 | 61 | 0 | 61 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,435.540771 | -828.809814 | 779,132.8125 | 6.2 | 62 | 0 | 62 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,442.183105 | -832.644775 | 784,406.25 | 6.3 | 63 | 0 | 63 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,435.540771 | -826.253174 | 790,851.5625 | 6.4 | 64 | 0 | 64 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,428.898438 | -822.418213 | 796,125 | 6.5 | 65 | 0 | 65 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,428.898438 | -817.304993 | 800,226.5625 | 6.6 | 66 | 0 | 66 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,426.684326 | -821.139893 | 801,984.375 | 6.7 | 67 | 0 | 67 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,417.827881 | -823.696533 | 799,054.6875 | 6.8 | 68 | 0 | 68 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,415.61377 | -832.644775 | 801,984.375 | 6.9 | 69 | 0 | 69 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,420.041992 | -819.861572 | 795,539.0625 | 7 | 70 | 0 | 70 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,417.827881 | -821.139893 | 789,679.6875 | 7.1 | 71 | 0 | 71 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,426.684326 | 862.046082 | 395,132.8125 | 7.2 | 72 | 0 | 72 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,455.467773 | 835.201416 | 386,343.75 | 7.3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,466.538208 | 844.149597 | 393,960.9375 | 7.4 | 74 | 0 | 74 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,459.895874 | 847.984558 | 402,750 | 7.5 | 75 | 0 | 75 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,470.966431 | 849.262878 | 406,851.5625 | 7.6 | 76 | 0 | 76 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 652 | -1,304 | 652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,475.394653 | 854.37616 | 412,710.9375 | 7.7 | 77 | 0 | 77 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,781 | -1,304 | -477 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,477.608765 | 855.65448 | 415,054.6875 | 7.8 | 78 | 0 | 78 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,484.251099 | 851.819519 | 416,812.5 | 7.9 | 79 | 0 | 79 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,482.036987 | 858.211121 | 416,226.5625 | 8 | 80 | 0 | 80 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,473.180542 | 860.767761 | 417,398.4375 | 8.1 | 81 | 0 | 81 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,468.752319 | 886.334106 | 413,296.875 | 8.2 | 82 | 0 | 82 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,464.324097 | -778.955444 | 798,468.75 | 8.3 | 83 | 0 | 83 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,442.183105 | -809.635071 | 801,984.375 | 8.4 | 84 | 0 | 84 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,422.256104 | -839.036377 | 799,054.6875 | 8.5 | 85 | 0 | 85 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 1,129 | 0 | -1,129 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 1,406.757324 | -847.984558 | 794,953.125 | 8.6 | 86 | 0 | 86 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -50.924541 | -1,699.804077 | 411,539.0625 | 8.7 | 87 | 0 | 87 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 477 | 1,304 | -1,781 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -48.710434 | -1,703.639038 | 409,781.25 | 8.8 | 88 | 0 | 88 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -42.0681 | -1,699.804077 | 409,781.25 | 8.9 | 89 | 0 | 89 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -42.0681 | -1,702.360718 | 410,367.1875 | 9 | 90 | 0 | 90 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -42.0681 | -1,710.03064 | 408,609.375 | 9.1 | 91 | 0 | 91 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -30.997547 | -1,721.535522 | 410,367.1875 | 9.2 | 92 | 0 | 92 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | -1,707.473999 | 416,812.5 | 9.3 | 93 | 0 | 93 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | -652 | 1,304 | -652 | -63.016392 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 30.997547 | -1,703.639038 | 415,054.6875 | 9.4 | 94 | 0 | 94 | 0 |
||
