Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
action.arm_shoulder_pan
float32 -62.99
-62.99
| action.arm_shoulder_lift
float32 -99.74
-99.74
| action.arm_elbow_flex
float32 100
100
| action.arm_wrist_flex
float32 78.5
78.5
| action.arm_wrist_roll
float32 32.2
32.3
| action.arm_gripper
float32 0.46
0.46
| action.base_left_wheel
float32 0
0
| action.base_right_wheel
float32 0
0
| action.base_back_wheel
float32 0
0
| observation.state.arm_shoulder_pan
float32 -62.89
-62.75
| observation.state.arm_shoulder_lift
float32 -99.25
-99.25
| observation.state.arm_elbow_flex
float32 99.4
99.4
| observation.state.arm_wrist_flex
float32 40.4
43.6
| observation.state.arm_wrist_roll
float32 31.9
32.4
| observation.state.arm_gripper
float32 1.25
1.25
| observation.state.x_cmd
float32 -1,453.25
0
| observation.state.y_cmd
float32 -1,678.07
839
| observation.state.theta_cmd
float32 0
385k
| observation.images.front
imagewidth (px) 640
640
| observation.images.wrist
imagewidth (px) 640
640
| timestamp
float32 0
9.9
| frame_index
int64 0
99
| episode_index
int64 0
0
| index
int64 0
99
| task_index
int64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.754097 | -99.245995 | 99.392097 | 40.366299 | 32.356533 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.754097 | -99.245995 | 99.392097 | 40.366299 | 32.405373 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.754097 | -99.245995 | 99.392097 | 40.366299 | 32.405373 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.754097 | -99.245995 | 99.392097 | 40.366299 | 32.405373 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.754097 | -99.245995 | 99.392097 | 40.561661 | 32.405373 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.754097 | -99.245995 | 99.392097 | 41.391941 | 32.356533 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.515263 | 32.258854 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 0.6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.394382 | 31.965813 | 1.252472 | -2.214111 | -1,676.794434 | 385,171.875 | 0.7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 836.479736 | 385,171.875 | 0.8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 836.479736 | 385,171.875 | 0.9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -0 | -1,678.072754 | 384,585.9375 | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.4 | 14 | 0 | 14 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 1.5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.6 | 16 | 0 | 16 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 17 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 1.8 | 18 | 0 | 18 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 1.9 | 19 | 0 | 19 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 2.3 | 23 | 0 | 23 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.4 | 24 | 0 | 24 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 25 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 2.6 | 26 | 0 | 26 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 27 | 0 | 27 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 28 | 0 | 28 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 29 | 0 | 29 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 31 | 0 | 31 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 32 | 0 | 32 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 3.4 | 34 | 0 | 34 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 3.5 | 35 | 0 | 35 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 36 | 0 | 36 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 3.7 | 37 | 0 | 37 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 38 | 0 | 38 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 3.9 | 39 | 0 | 39 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 4.1 | 41 | 0 | 41 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 42 | 0 | 42 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 4.3 | 43 | 0 | 43 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 44 | 0 | 44 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 4.5 | 45 | 0 | 45 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 46 | 0 | 46 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 47 | 0 | 47 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 4.8 | 48 | 0 | 48 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 49 | 0 | 49 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 5.1 | 51 | 0 | 51 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.2 | 52 | 0 | 52 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 5.3 | 53 | 0 | 53 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 54 | 0 | 54 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 5.5 | 55 | 0 | 55 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 56 | 0 | 56 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.7 | 57 | 0 | 57 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 5.8 | 58 | 0 | 58 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 59 | 0 | 59 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6.1 | 61 | 0 | 61 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 6.2 | 62 | 0 | 62 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6.3 | 63 | 0 | 63 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 64 | 0 | 64 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.638584 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6.5 | 65 | 0 | 65 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.394382 | 31.916971 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6.6 | 66 | 0 | 66 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 43.101341 | 31.916971 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 67 | 0 | 67 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.905983 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 6.8 | 68 | 0 | 68 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 69 | 0 | 69 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 7 | 70 | 0 | 70 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 7.1 | 71 | 0 | 71 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 72 | 0 | 72 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 7.3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 7.4 | 74 | 0 | 74 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 7.5 | 75 | 0 | 75 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 7.6 | 76 | 0 | 76 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 77 | 0 | 77 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 78 | 0 | 78 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 7.9 | 79 | 0 | 79 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 80 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 8.1 | 81 | 0 | 81 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 82 | 0 | 82 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 8.3 | 83 | 0 | 83 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 8.4 | 84 | 0 | 84 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 8.5 | 85 | 0 | 85 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 8.6 | 86 | 0 | 86 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 87 | 0 | 87 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 8.8 | 88 | 0 | 88 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 89 | 0 | 89 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 9 | 90 | 0 | 90 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 91 | 0 | 91 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 9.2 | 92 | 0 | 92 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 9.3 | 93 | 0 | 93 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 9.4 | 94 | 0 | 94 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -2.214111 | 1.278317 | 585.9375 | 9.5 | 95 | 0 | 95 | 0 |
||
-62.993038 | -99.742599 | 100 | 78.476822 | 32.258854 | 0.457457 | 0 | 0 | 0 | -62.885246 | -99.245995 | 99.392097 | 42.857143 | 31.868132 | 1.252472 | -1,453.253662 | 839.036377 | 384,585.9375 | 9.6 | 96 | 0 | 96 | 0 |
||
