md5hash
stringlengths 32
32
| fitzpatrick_scale
int64 -1
6
| fitzpatrick_centaur
int64 -1
6
| label
stringclasses 114
values | nine_partition_label
stringclasses 9
values | three_partition_label
stringclasses 3
values | qc
stringclasses 5
values | url
stringlengths 47
169
⌀ | url_alphanum
stringlengths 46
143
| path
stringlengths 43
43
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02d9fd9bd954c9e7c257f2ef9e4c390b | 1 | 1 | hidradenitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhidradenitissuppurativahidradenitissuppurativa35jpg.jpg | images/02d9fd9bd954c9e7c257f2ef9e4c390b.jpg |
|
ee7b903822e2c9274aed647fc3279ce9 | 1 | 1 | lupus subacute | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssystemiclupuserythematosussystemiclupuserythematosus49jpg.jpg | images/ee7b903822e2c9274aed647fc3279ce9.jpg |
|
e0596e8822027374d0a1582ce7461eff | 1 | 1 | acne | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccomedonalacnecomedonalacne10jpg.jpg | images/e0596e8822027374d0a1582ce7461eff.jpg |
|
96fec92b4635d407429bf99b37b56b50 | 3 | 1 | porokeratosis of mibelli | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporokeratosisofmibelliporokeratosisofmibelli58jpg.jpg | images/96fec92b4635d407429bf99b37b56b50.jpg |
|
f27b150981c616b704721a1fa8cc9374 | 3 | 3 | lentigo maligna | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlentigomalignalentigomaligna67jpg.jpg | images/f27b150981c616b704721a1fa8cc9374.jpg |
|
f2eda43c2fa0e4d269fe8cc4baf1e7d6 | 5 | 4 | halo nevus | benign melanocyte | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhalonaevushalonaevus42jpg.jpg | images/f2eda43c2fa0e4d269fe8cc4baf1e7d6.jpg |
|
f9b0f69231d1badc35b481868d4eb2cc | -1 | -1 | malignant melanoma | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmalignantmelanomamalignantmelanoma52jpg.jpg | images/f9b0f69231d1badc35b481868d4eb2cc.jpg |
|
5b99ec1fa15aa1e7d5c3063538122bd5 | 4 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttuberoussclerosistuberoussclerosis50jpg.jpg | images/5b99ec1fa15aa1e7d5c3063538122bd5.jpg |
|
32d3215207ef763e22bbe62c38a60ecb | 4 | 4 | erythema multiforme | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemamultiformeerythemamultiforme135jpg.jpg | images/32d3215207ef763e22bbe62c38a60ecb.jpg |
|
1808ccf71a5d5458561a9cbf28b25339 | 4 | 4 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrrhusdermatitisrhusdermatitis28jpg.jpg | images/1808ccf71a5d5458561a9cbf28b25339.jpg |
|
bc3621be57a0eeaec4b593b7be843ed4 | 1 | 1 | dermatofibroma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatofibromadermatofibroma55jpg.jpg | images/bc3621be57a0eeaec4b593b7be843ed4.jpg |
|
96a1d1f75549276f1484edc7e1f3baec | 5 | 2 | dermatomyositis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatomyositisdermatomyositis135jpg.jpg | images/96a1d1f75549276f1484edc7e1f3baec.jpg |
|
068404d0bcd9824d694cf5dea53c8b9f | 1 | 1 | stevens johnson syndrome | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsstephenjohnsonsyndromestephenjohnsonsyndrome11jpg.jpg | images/068404d0bcd9824d694cf5dea53c8b9f.jpg |
|
4157d3f95f44ccc755f79cda16722730 | 1 | 1 | mucinosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffollicularmucinosisfollicularmucinosis43jpg.jpg | images/4157d3f95f44ccc755f79cda16722730.jpg |
|
72f9f788233f2c319950f11f67450fb5 | 3 | -1 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccarcinomaverrucouscarcinomaverrucous1jpg.jpg | images/72f9f788233f2c319950f11f67450fb5.jpg |
|
e0cb7de355eb3b069e6714bd908a63cb | 1 | 1 | naevus comedonicus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnaevuscongenitalnaevuscongenital5jpg.jpg | images/e0cb7de355eb3b069e6714bd908a63cb.jpg |
|
37027472ae69e4274eff83ff89c99d6d | 1 | 1 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmycosisfongoidemycosisfongoide18jpg.jpg | images/37027472ae69e4274eff83ff89c99d6d.jpg |
|
64402eaaba04d6334d883defaea8c522 | 3 | 2 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnorwegianscabiesnorwegianscabies54jpg.jpg | images/64402eaaba04d6334d883defaea8c522.jpg |
|
5635e1cf125989c2ed9faa0bdfd7b981 | 1 | 1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | 5 Potentially | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpparapsoriasislargeplaqueparapsoriasislargeplaque1jpg.jpg | images/5635e1cf125989c2ed9faa0bdfd7b981.jpg |
|
bd41a4fae6c99719fb10835b63290f47 | 1 | 1 | erythema multiforme | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemamultiformeerythemamultiforme29jpg.jpg | images/bd41a4fae6c99719fb10835b63290f47.jpg |
|
2b765693af3f52adb2648c45db41e36b | 2 | 1 | stevens johnson syndrome | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsstephenjohnsonsyndromestephenjohnsonsyndrome121jpg.jpg | images/2b765693af3f52adb2648c45db41e36b.jpg |
|
39dde4641c6f23768e6d3b3aa1cee223 | 2 | 1 | lupus subacute | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssystemiclupuserythematosussystemiclupuserythematosus7jpg.jpg | images/39dde4641c6f23768e6d3b3aa1cee223.jpg |
|
f2b436c66f2c8b2c0b741358e6a6c254 | 1 | 1 | neurotic excoriations | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnneuroticexcoriationsneuroticexcoriations35jpg.jpg | images/f2b436c66f2c8b2c0b741358e6a6c254.jpg |
|
6c00ee716aed4778d517918503e384d5 | 2 | 1 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicggranulomaannularegranulomaannulare35jpg.jpg | images/6c00ee716aed4778d517918503e384d5.jpg |
|
310089a3152f40dd4cd2d6ae0e5b06dc | 2 | 1 | drug eruption | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddrugeruptiondrugeruption14jpg.jpg | images/310089a3152f40dd4cd2d6ae0e5b06dc.jpg |
|
ec83d073f3c3e73a485223e9d8af62ff | 4 | 3 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris126jpg.jpg | images/ec83d073f3c3e73a485223e9d8af62ff.jpg |
|
25e40905250dd8c4b28aa8841e7e83dc | -1 | -1 | xeroderma pigmentosum | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicXxerodermapigmentosumxerodermapigmentosum61jpg.jpg | images/25e40905250dd8c4b28aa8841e7e83dc.jpg |
|
0ad35686cc836776ddb21346413d273e | 3 | 1 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmycosisfongoidemycosisfongoide27jpg.jpg | images/0ad35686cc836776ddb21346413d273e.jpg |
|
d6f889f7f2ebe1df8efd85a4c37a911c | 4 | 3 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhaileyhaileydiseasehaileyhaileydisease47jpg.jpg | images/d6f889f7f2ebe1df8efd85a4c37a911c.jpg |
|
46a52b0203c2e2e10adcfdb6dd3d30a0 | 4 | 3 | superficial spreading melanoma ssm | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssuperfacialspreadingmelanomasuperfacialspreadingmelanoma81jpg.jpg | images/46a52b0203c2e2e10adcfdb6dd3d30a0.jpg |
|
db0585772571cb1d0bb61d1d13f6a052 | 4 | 3 | nevocytic nevus | benign melanocyte | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnevocyticnnevusnevocyticnnevus65jpg.jpg | images/db0585772571cb1d0bb61d1d13f6a052.jpg |
|
5ca3b50fa0ef7e6cf047d3abd45460f1 | 2 | 1 | acne | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnecomedonalacnecomedonal12jpg.jpg | images/5ca3b50fa0ef7e6cf047d3abd45460f1.jpg |
|
58aa51a65eb4f1aa268eca98ab1bc7b5 | 4 | 3 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicvverrucouscarcinomaverrucouscarcinoma24jpg.jpg | images/58aa51a65eb4f1aa268eca98ab1bc7b5.jpg |
|
419aacd8e40595d30ddc506da45f68e1 | 3 | 1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpparapsoriasislargeplaqueparapsoriasislargeplaque8jpg.jpg | images/419aacd8e40595d30ddc506da45f68e1.jpg |
|
0a534472bd523c925725fc85081bfd3b | 2 | 2 | pityriasis rosea | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityriasisroseapityriasisrosea66jpg.jpg | images/0a534472bd523c925725fc85081bfd3b.jpg |
|
7be24faffbd958643d024008f7bca7ec | 3 | 2 | lyme disease | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemachronicummigranserythemachronicummigrans18jpg.jpg | images/7be24faffbd958643d024008f7bca7ec.jpg |
|
8be3794ab67145f397ae1b40b91bc16a | 4 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiccchromatedermatitischromatedermatitis6jpg.jpg | images/8be3794ab67145f397ae1b40b91bc16a.jpg |
|
8f88933d0b9855a4979bcc78decf6854 | 2 | 2 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttuberoussclerosistuberoussclerosis32jpg.jpg | images/8f88933d0b9855a4979bcc78decf6854.jpg |
|
e805c5edeafbf77f448c4e9e8fbf4533 | 5 | 3 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkekoidkekoid68jpg.jpg | images/e805c5edeafbf77f448c4e9e8fbf4533.jpg |
|
f65768467a70cdfa344ae251adeef15d | 1 | 2 | tick bite | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffrostbitefrostbite5jpg.jpg | images/f65768467a70cdfa344ae251adeef15d.jpg |
|
ce75f2952eef814baa6d0265090cfb6a | 2 | 2 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddariersdiseasedariersdisease34jpg.jpg | images/ce75f2952eef814baa6d0265090cfb6a.jpg |
|
083693f96384f926cf469c0c9ef34c25 | 4 | 1 | mucous cyst | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmucouscystmucouscyst12jpg.jpg | images/083693f96384f926cf469c0c9ef34c25.jpg |
|
5dced8f37d0d33879a8e0d41f0cec393 | 2 | 1 | rosacea | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrrosacearosacea90jpg.jpg | images/5dced8f37d0d33879a8e0d41f0cec393.jpg |
|
fb7470ace7d0cb469c58921ca6835f75 | 6 | 6 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkekoidkekoid8jpg.jpg | images/fb7470ace7d0cb469c58921ca6835f75.jpg |
|
d1e4e75a26460a43f613fbfe64464b55 | 2 | 2 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmycosisfongoidemycosisfongoide63jpg.jpg | images/d1e4e75a26460a43f613fbfe64464b55.jpg |
|
84a086f7e74760b22c1024445345b8f7 | 3 | 2 | mucinosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmononucleosismononucleosis3jpg.jpg | images/84a086f7e74760b22c1024445345b8f7.jpg |
|
d17c8e9f5d9280a18b5659d51962f2f6 | 4 | 3 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosuslupuserythematosus44jpg.jpg | images/d17c8e9f5d9280a18b5659d51962f2f6.jpg |
|
7075c2cde6d86aa53d709a2ead26b93f | 2 | 2 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbowensdiseasebowensdisease7jpg.jpg | images/7075c2cde6d86aa53d709a2ead26b93f.jpg |
|
0d812e48d6076f4b4f89b1692b373e4b | 2 | 1 | sun damaged skin | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacutesunburnacutesunburn1jpg.jpg | images/0d812e48d6076f4b4f89b1692b373e4b.jpg |
|
745067ddf7444563ee52ac38955d61c7 | 3 | 2 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpprogressivesystemicsclerodermaprogressivesystemicscleroderma4jpg.jpg | images/745067ddf7444563ee52ac38955d61c7.jpg |
|
322e3b0491d932bcf597d800745c3ef4 | -1 | -1 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosuslupuserythematosus51jpg.jpg | images/322e3b0491d932bcf597d800745c3ef4.jpg |
|
fdda53ce89d314229c5088ae449be8ee | 3 | 2 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmycosisfongoidemycosisfongoide83jpg.jpg | images/fdda53ce89d314229c5088ae449be8ee.jpg |
|
d52aa6cd7060c450bb6dc9b091a8cd6a | 4 | 3 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris293jpg.jpg | images/d52aa6cd7060c450bb6dc9b091a8cd6a.jpg |
|
6f6c77015a7eadb0fd805eb69fadafa7 | 2 | 1 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratosissolarkeratosissolar15jpg.jpg | images/6f6c77015a7eadb0fd805eb69fadafa7.jpg |
|
837f0dad88c30da13981181282b41f68 | 2 | 1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasisgenitalpsoriasisgenital13jpg.jpg | images/837f0dad88c30da13981181282b41f68.jpg |
|
fac24183c8bb25e3f3221dcc4421b95f | 3 | 2 | basal cell carcinoma morpheiform | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbasalcellcarcinomamorpheiformbasalcellcarcinomamorpheiform64jpg.jpg | images/fac24183c8bb25e3f3221dcc4421b95f.jpg |
|
924682556bc300d6ed14ed7ae86462d4 | 2 | 1 | incontinentia pigmenti | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicIincontinentiapigmentiincontinentiapigmenti73jpg.jpg | images/924682556bc300d6ed14ed7ae86462d4.jpg |
|
e5d72c33149dbbd5b9dd43f485796413 | 3 | 3 | kaposi sarcoma | malignant dermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkaposissarcomakaposissarcoma79jpg.jpg | images/e5d72c33149dbbd5b9dd43f485796413.jpg |
|
af4e12f80413f562204cb58e4c333638 | 1 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicIirritantcontactdermatitisirritantcontactdermatitis22jpg.jpg | images/af4e12f80413f562204cb58e4c333638.jpg |
|
452670f5d314b708459d19b8e2c3326f | 2 | 1 | telangiectases | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddisseminatedessentialtelangiectasiadisseminatedessentialtelangiectasia6jpg.jpg | images/452670f5d314b708459d19b8e2c3326f.jpg |
|
9180caf457da660165757eb4de0cd35c | 2 | 1 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmelanomeachromiquemelanomeachromique4jpg.jpg | images/9180caf457da660165757eb4de0cd35c.jpg |
|
345176d426bf4c5ec60ea36e0d0a3789 | 1 | 1 | perioral dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpperioraldermatitisperioraldermatitis45jpg.jpg | images/345176d426bf4c5ec60ea36e0d0a3789.jpg |
|
9012eb7f65f6bb3af58bd66479e45421 | 1 | 1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasischronicplaquepsoriasischronicplaque5jpg.jpg | images/9012eb7f65f6bb3af58bd66479e45421.jpg |
|
e0ac845fa298f28a3e0bdee820640c85 | 3 | 2 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmorpheamorphea11jpg.jpg | images/e0ac845fa298f28a3e0bdee820640c85.jpg |
|
31945759677394cbc903426a01078ffe | -1 | 2 | calcinosis cutis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccalcinosiscutiscalcinosiscutis43jpg.jpg | images/31945759677394cbc903426a01078ffe.jpg |
|
4bfc5d2616fbeeaa24e7bbfb8462d7bd | 4 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaallergiccontactdermatitisallergiccontactdermatitis5jpg.jpg | images/4bfc5d2616fbeeaa24e7bbfb8462d7bd.jpg |
|
9025c9242b5f8ca354e7d4fa59c27921 | 4 | 2 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasisinachildpsoriasisinachild9jpg.jpg | images/9025c9242b5f8ca354e7d4fa59c27921.jpg |
|
dc5797ce0bcfa03fb264bcc9eab8beae | 2 | 2 | paronychia | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiccchronicparonychiachronicparonychia12jpg.jpg | images/dc5797ce0bcfa03fb264bcc9eab8beae.jpg |
|
92840c4c57bf0fb0d648e014164e804b | 1 | 1 | cheilitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccheilitischeilitis11jpg.jpg | images/92840c4c57bf0fb0d648e014164e804b.jpg |
|
e0e27fea7267d1d667081d79afdadd91 | 1 | 2 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratoacanthomakeratoacanthoma39jpg.jpg | images/e0e27fea7267d1d667081d79afdadd91.jpg |
|
ee6b65ca3ecc38826341d872d399a625 | 3 | 1 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddiscoidlediscoidle53jpg.jpg | images/ee6b65ca3ecc38826341d872d399a625.jpg |
|
79fc5519aa98ab688657a21953538b45 | 3 | 1 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphytophotodermatitisphytophotodermatitis61jpg.jpg | images/79fc5519aa98ab688657a21953538b45.jpg |
|
1ee5e3e9e7a355ba2d70e35c79bac082 | 1 | 1 | lymphangioma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlymphangiomalymphangioma22jpg.jpg | images/1ee5e3e9e7a355ba2d70e35c79bac082.jpg |
|
3b11265aff44e939cd045b9e5f3a0045 | 2 | 3 | dyshidrotic eczema | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppompholyxpompholyx6jpg.jpg | images/3b11265aff44e939cd045b9e5f3a0045.jpg |
|
516b8ed8e7db3a27e68118aac9191fb5 | 2 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbasalcellcarcinomabasalcellcarcinoma1jpg.jpg | images/516b8ed8e7db3a27e68118aac9191fb5.jpg |
|
de439356e5944852e0342ff2d1ab8592 | 3 | 3 | behcets disease | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbehcetsdiseasebehcetsdisease43jpg.jpg | images/de439356e5944852e0342ff2d1ab8592.jpg |
|
997d1d0775e15290bc7866d42b7a7359 | 2 | 1 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlichenruberlichenruber3jpg.jpg | images/997d1d0775e15290bc7866d42b7a7359.jpg |
|
dd359277e3addda85c39c59feaf25b94 | 1 | 1 | epidermal nevus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceepidermalnaevusepidermalnaevus62jpg.jpg | images/dd359277e3addda85c39c59feaf25b94.jpg |
|
2003dff782042df5d9d3eca6bf3f6acb | 5 | 3 | becker nevus | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbeckersnevusbeckersnevus21jpg.jpg | images/2003dff782042df5d9d3eca6bf3f6acb.jpg |
|
433e832ce586d87eed7cbb1769a681fa | 2 | 1 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssarcoidosissmallnodulartypesarcoidosissmallnodulartype16jpg.jpg | images/433e832ce586d87eed7cbb1769a681fa.jpg |
|
85c0d757a89deb2a59ad00777652160f | 4 | 3 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppolymorphiclighteruptionpolymorphiclighteruption29jpg.jpg | images/85c0d757a89deb2a59ad00777652160f.jpg |
|
5cd8e8c8a8d4bc373c4386fa665e10db | 2 | 1 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris248jpg.jpg | images/5cd8e8c8a8d4bc373c4386fa665e10db.jpg |
|
8c2c1f4033ef00e39ab32ac2a3cd5dfc | 2 | 1 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratoacanthomakeratoacanthoma63jpg.jpg | images/8c2c1f4033ef00e39ab32ac2a3cd5dfc.jpg |
|
670feaeec060ce2054cc859bda5f569e | 5 | 6 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosuslupuserythematosus60jpg.jpg | images/670feaeec060ce2054cc859bda5f569e.jpg |
|
94502670bacca78da8d76cae298c78a4 | 3 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttuberoussclerosistuberoussclerosis75jpg.jpg | images/94502670bacca78da8d76cae298c78a4.jpg |
|
ca86e26ccedeb67ab344763f929d6bbb | -1 | -1 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffolliculitisfolliculitis84jpg.jpg | images/ca86e26ccedeb67ab344763f929d6bbb.jpg |
|
a2abd32b2f43d0039dcde191919a88bf | 1 | 1 | seborrheic keratosis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsseborrheickeratosesseborrheickeratoses2jpg.jpg | images/a2abd32b2f43d0039dcde191919a88bf.jpg |
|
6b6381ebe706b646414c6afc0116eade | 2 | 1 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris152jpg.jpg | images/6b6381ebe706b646414c6afc0116eade.jpg |
|
70b8e8fca7963b3fafc74cbfa20274a5 | 3 | 1 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratosissolarkeratosissolar28jpg.jpg | images/70b8e8fca7963b3fafc74cbfa20274a5.jpg |
|
f3cddc34b87cddaa9266399cbc8a22f2 | 3 | 2 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnorwegianscabiesnorwegianscabies38jpg.jpg | images/f3cddc34b87cddaa9266399cbc8a22f2.jpg |
|
ec56665b3d40ec7cab2d099355d1bbbc | 1 | 1 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssarcoidosissmallnodulartypesarcoidosissmallnodulartype2jpg.jpg | images/ec56665b3d40ec7cab2d099355d1bbbc.jpg |
|
69f8ba0e44bb35cd510bae23cbd5ee72 | 2 | 1 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaallergiccontactdermatitisallergiccontactdermatitis64jpg.jpg | images/69f8ba0e44bb35cd510bae23cbd5ee72.jpg |
|
b64c3ee662fc3eb7a81120b1aa541b71 | 4 | 2 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhaileyhaileydiseasehaileyhaileydisease48jpg.jpg | images/b64c3ee662fc3eb7a81120b1aa541b71.jpg |
|
77c6fecb48d96c9227d5dfedffff63c6 | 4 | 5 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkekoidkekoid71jpg.jpg | images/77c6fecb48d96c9227d5dfedffff63c6.jpg |
|
216bc810e2114ba39bf78f680ea133b6 | 2 | 1 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlarvamigranslarvamigrans111jpg.jpg | images/216bc810e2114ba39bf78f680ea133b6.jpg |
|
227aabac4aa7eca8fa4b9fb2abddc5a0 | 3 | 3 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmelanomenodulairemelanomenodulaire1jpg.jpg | images/227aabac4aa7eca8fa4b9fb2abddc5a0.jpg |
|
a98af7aa3c580291c5591aad2668bfb7 | 1 | 1 | drug eruption | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddrugeruptiondrugeruption58jpg.jpg | images/a98af7aa3c580291c5591aad2668bfb7.jpg |
|
5b5b1af9c84df647a183508122737fa0 | 2 | 1 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicggranulomaannularegranulomaannulare51jpg.jpg | images/5b5b1af9c84df647a183508122737fa0.jpg |
|
ec0bcd5116b8335b324c8d3adf41c617 | 3 | 3 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmorpheamorphea19jpg.jpg | images/ec0bcd5116b8335b324c8d3adf41c617.jpg |
|
333be380bb997bd99eeda6e424a56126 | 3 | 3 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris4jpg.jpg | images/333be380bb997bd99eeda6e424a56126.jpg |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.