md5hash
stringlengths 32
32
| fitzpatrick_scale
int64 -1
6
| fitzpatrick_centaur
int64 -1
6
| label
stringclasses 114
values | nine_partition_label
stringclasses 9
values | three_partition_label
stringclasses 3
values | qc
stringclasses 5
values | url
stringlengths 47
169
⌀ | url_alphanum
stringlengths 46
143
| path
stringlengths 43
43
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8e049fb53dc33dd9350db9bb43577cca | 5 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7624 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7624.jpg | images/8e049fb53dc33dd9350db9bb43577cca.jpg |
5368dab49faeeb732953f85e3e26b24d | 4 | -1 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5810 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5810.jpg | images/5368dab49faeeb732953f85e3e26b24d.jpg |
e23ca506d1bd5e6b98f28d83a249838e | 4 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5786 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5786.jpg | images/e23ca506d1bd5e6b98f28d83a249838e.jpg |
70a8a40f55e900e60a42054326f62e28 | 3 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=550 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId550.jpg | images/70a8a40f55e900e60a42054326f62e28.jpg |
17564c6ab339aa714e49f600890c5c30 | 4 | 4 | papilomatosis confluentes and reticulate | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5080 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5080.jpg | images/17564c6ab339aa714e49f600890c5c30.jpg |
9bcff4ba8acb7913082d22a7a9e8d8db | 4 | 3 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=166 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId166.jpg | images/9bcff4ba8acb7913082d22a7a9e8d8db.jpg |
a01ad0b2f813c2846f7a4fc7d156e86a | 3 | 2 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5178 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5178.jpg | images/a01ad0b2f813c2846f7a4fc7d156e86a.jpg |
ea30ef74ee4698e07fd7097b32a1d47c | 4 | 3 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5778 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5778.jpg | images/ea30ef74ee4698e07fd7097b32a1d47c.jpg |
4914fa9dae16b9762acae30d0349ad85 | 3 | 1 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=665 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId665.jpg | images/4914fa9dae16b9762acae30d0349ad85.jpg |
4ad47a13e8d242f9d2204d658dde3d41 | 1 | 1 | calcinosis cutis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=847 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId847.jpg | images/4ad47a13e8d242f9d2204d658dde3d41.jpg |
a5c19c72734b59da422b7cf1a832f873 | 5 | 5 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5705 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5705.jpg | images/a5c19c72734b59da422b7cf1a832f873.jpg |
380c0a525f2caedf4e782443455566a8 | 1 | 3 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6906 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6906.jpg | images/380c0a525f2caedf4e782443455566a8.jpg |
e126e650c6bde870d5985457d54ffd0a | 4 | 3 | syringoma | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7112 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7112.jpg | images/e126e650c6bde870d5985457d54ffd0a.jpg |
64600b031d4789a7bb7a074e8a66c0cc | 2 | 2 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6839 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6839.jpg | images/64600b031d4789a7bb7a074e8a66c0cc.jpg |
7db5f2a08af7e47a7a12b77c957e1189 | 5 | 5 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4106 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4106.jpg | images/7db5f2a08af7e47a7a12b77c957e1189.jpg |
4304199921ec391c01cbd147cc2e59a8 | 2 | 3 | prurigo nodularis | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6094 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6094.jpg | images/4304199921ec391c01cbd147cc2e59a8.jpg |
dc4848c712a892bca17d80c3ed698b8b | 5 | 4 | pityriasis rosea | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5621 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5621.jpg | images/dc4848c712a892bca17d80c3ed698b8b.jpg |
b8bc24eafc9c33ad74f3fcb67b2634dc | 5 | 5 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3884 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3884.jpg | images/b8bc24eafc9c33ad74f3fcb67b2634dc.jpg |
44b690a615cb7d7e758cf579cb5f5f7b | 4 | 2 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4903 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4903.jpg | images/44b690a615cb7d7e758cf579cb5f5f7b.jpg |
65d3ed60b3aa7bd8d211c439647ba9cb | 3 | 4 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3903 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3903.jpg | images/65d3ed60b3aa7bd8d211c439647ba9cb.jpg |
a3f93c8062c31992d7e315f815012f54 | 3 | -1 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7613 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7613.jpg | images/a3f93c8062c31992d7e315f815012f54.jpg |
7f6ded28df0f847f7071f8ff25896349 | 6 | 6 | lupus subacute | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4384 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4384.jpg | images/7f6ded28df0f847f7071f8ff25896349.jpg |
b9ddf5dbd6257c786e13658934c56ac6 | 3 | 4 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4262 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4262.jpg | images/b9ddf5dbd6257c786e13658934c56ac6.jpg |
f7c72d8e658fc7103d151265b58287c2 | 5 | 5 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2154 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2154.jpg | images/f7c72d8e658fc7103d151265b58287c2.jpg |
41c594b227ed0e68aa6897f74e874907 | 3 | 3 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5809 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5809.jpg | images/41c594b227ed0e68aa6897f74e874907.jpg |
b979613b362ad5e800ccd380ac29b8fe | 6 | 5 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2999 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2999.jpg | images/b979613b362ad5e800ccd380ac29b8fe.jpg |
5aacf0b7892ef4fba207a8444cda0280 | 2 | 2 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4086 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4086.jpg | images/5aacf0b7892ef4fba207a8444cda0280.jpg |
ae40c3cfca9899067d0e75465586cf97 | 3 | 3 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4269 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4269.jpg | images/ae40c3cfca9899067d0e75465586cf97.jpg |
aeaaf519a61dc0ced7388bb4e0ad6660 | 6 | 6 | lichen simplex | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4005 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4005.jpg | images/aeaaf519a61dc0ced7388bb4e0ad6660.jpg |
4d7ebeff8ea698edc7e12fb85426f8dc | 3 | 2 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2455 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2455.jpg | images/4d7ebeff8ea698edc7e12fb85426f8dc.jpg |
f0e9639410d0be5e67ba55b2efd6f32b | 4 | 2 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7612 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7612.jpg | images/f0e9639410d0be5e67ba55b2efd6f32b.jpg |
3db45506b78666259893065a9810913f | 3 | 1 | syringoma | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7125 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7125.jpg | images/3db45506b78666259893065a9810913f.jpg |
1fdc07ae1aafee3e5c3aab4e3e44027b | 3 | 3 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4911 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4911.jpg | images/1fdc07ae1aafee3e5c3aab4e3e44027b.jpg |
7f9bbbc533e4b6c3656392608bb0d45b | 3 | 2 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7599 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7599.jpg | images/7f9bbbc533e4b6c3656392608bb0d45b.jpg |
7fee240e593bc169ff92d5ef2247a630 | 4 | 4 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5922 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5922.jpg | images/7fee240e593bc169ff92d5ef2247a630.jpg |
c27fc3af37ea5faa547ab138012015c8 | 3 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1157 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1157.jpg | images/c27fc3af37ea5faa547ab138012015c8.jpg |
c864812d12d3848e41440434661d7cf6 | 4 | 4 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6903 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6903.jpg | images/c864812d12d3848e41440434661d7cf6.jpg |
7be62f84971982a3658776983a345b70 | 5 | 3 | rhinophyma | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6487 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6487.jpg | images/7be62f84971982a3658776983a345b70.jpg |
ea7771f8834652ab0d8a2e1704cb7b8c | 4 | 3 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3755 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3755.jpg | images/ea7771f8834652ab0d8a2e1704cb7b8c.jpg |
c6e41ac2c8552505d795c4efda0869d6 | 3 | 3 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8877 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8877.jpg | images/c6e41ac2c8552505d795c4efda0869d6.jpg |
5a52c55b89887f64a88ecf994ea1e6dd | 4 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5789 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5789.jpg | images/5a52c55b89887f64a88ecf994ea1e6dd.jpg |
f16882e2cdc571904d065bb050327b3a | 5 | 5 | lichen amyloidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3686 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3686.jpg | images/f16882e2cdc571904d065bb050327b3a.jpg |
298458fc4508482a9349aa46d1e6c5a0 | 5 | 5 | ehlers danlos syndrome | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1633 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1633.jpg | images/298458fc4508482a9349aa46d1e6c5a0.jpg |
b6eb2e5169ba126d16eecc70836f758a | 4 | 4 | erythema multiforme | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1954 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1954.jpg | images/b6eb2e5169ba126d16eecc70836f758a.jpg |
16f681a97ac0e375d2e53d2193affbac | 4 | 3 | erythema elevatum diutinum | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1922 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1922.jpg | images/16f681a97ac0e375d2e53d2193affbac.jpg |
1a7802a191dbb6684148727b4b239fd9 | 2 | 3 | papilomatosis confluentes and reticulate | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5048 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5048.jpg | images/1a7802a191dbb6684148727b4b239fd9.jpg |
08447b3fba683e86dbd30dde1bf15c89 | 3 | 2 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3924 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3924.jpg | images/08447b3fba683e86dbd30dde1bf15c89.jpg |
c18c5c539fc4340dbddb542e8fc6cf8d | 3 | 3 | pilar cyst | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7526 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7526.jpg | images/c18c5c539fc4340dbddb542e8fc6cf8d.jpg |
09a75e2a4e9bbc303e6e0cb3e16a32d8 | 3 | 3 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8874 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8874.jpg | images/09a75e2a4e9bbc303e6e0cb3e16a32d8.jpg |
4d803d088631bbf84ac92d0afe3fae7f | 3 | 3 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3814 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3814.jpg | images/4d803d088631bbf84ac92d0afe3fae7f.jpg |
d43b671a4e8df49753fe28c336acd243 | 1 | 1 | granuloma pyogenic | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2329 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2329.jpg | images/d43b671a4e8df49753fe28c336acd243.jpg |
e3cb38db849f0ad9be1be00c71d252be | 4 | 2 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7628 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7628.jpg | images/e3cb38db849f0ad9be1be00c71d252be.jpg |
8bff875e0e09967889eeadf4010f3e33 | 3 | 3 | papilomatosis confluentes and reticulate | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5096 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5096.jpg | images/8bff875e0e09967889eeadf4010f3e33.jpg |
28b6d5c8f25acf6ddf93bf72fe7844d0 | 3 | 3 | kaposi sarcoma | malignant dermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2952 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2952.jpg | images/28b6d5c8f25acf6ddf93bf72fe7844d0.jpg |
359ef56f01763145c20786f459174c7d | 2 | 3 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8528 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8528.jpg | images/359ef56f01763145c20786f459174c7d.jpg |
842a5fa7f5ec7534b9295a0e5a15dd85 | 5 | 5 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5686 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5686.jpg | images/842a5fa7f5ec7534b9295a0e5a15dd85.jpg |
cd2b57a4b5880887c012ab964e466b91 | 2 | -1 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5172 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5172.jpg | images/cd2b57a4b5880887c012ab964e466b91.jpg |
d6c2b49e062f034f06edc06cc8745dff | 3 | 1 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5171 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5171.jpg | images/d6c2b49e062f034f06edc06cc8745dff.jpg |
6ff1583f5e343068ac5d33a0fdcb7adc | 1 | 1 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5201 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5201.jpg | images/6ff1583f5e343068ac5d33a0fdcb7adc.jpg |
6123c10da81f2df5e6d2b3932bf85cb3 | 2 | 1 | calcinosis cutis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=840 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId840.jpg | images/6123c10da81f2df5e6d2b3932bf85cb3.jpg |
8d0d9724e46caa4b82829e70e672fd1f | 2 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=591 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId591.jpg | images/8d0d9724e46caa4b82829e70e672fd1f.jpg |
104df96a95a6857feaec71b6dab93d9f | 3 | -1 | tungiasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7673 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7673.jpg | images/104df96a95a6857feaec71b6dab93d9f.jpg |
a57cce5e02560bc8ec878ef7a2f783d2 | 1 | 2 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6794 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6794.jpg | images/a57cce5e02560bc8ec878ef7a2f783d2.jpg |
e7bf56ec841d114d61ff4ffdc722751f | 4 | 3 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5954 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5954.jpg | images/e7bf56ec841d114d61ff4ffdc722751f.jpg |
bb8d12e5519794134fc3aff9670a6ce2 | 3 | 4 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4103 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4103.jpg | images/bb8d12e5519794134fc3aff9670a6ce2.jpg |
2fbaf5ac038c11ffa025ecb9e50343c9 | 6 | 6 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1273 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1273.jpg | images/2fbaf5ac038c11ffa025ecb9e50343c9.jpg |
92f495dced3596eb3c88056d7741eee4 | 3 | 2 | mucinosis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4541 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4541.jpg | images/92f495dced3596eb3c88056d7741eee4.jpg |
62c710c6b60df8f44b0bd654ec5ef29a | 3 | 3 | scleromyxedema | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3717 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3717.jpg | images/62c710c6b60df8f44b0bd654ec5ef29a.jpg |
7c181c1cf0674e247b84aa2e3a86b40a | 4 | 1 | erythema elevatum diutinum | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1925 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1925.jpg | images/7c181c1cf0674e247b84aa2e3a86b40a.jpg |
fbb0ef843941f6edc7a270511d02006a | 5 | 6 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4172 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4172.jpg | images/fbb0ef843941f6edc7a270511d02006a.jpg |
634f0aff345685a590ca9d08c8b266ba | 3 | 4 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8657 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8657.jpg | images/634f0aff345685a590ca9d08c8b266ba.jpg |
e927c81f6b508269c83350184f124a2d | 3 | 2 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8404 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8404.jpg | images/e927c81f6b508269c83350184f124a2d.jpg |
b1686c99dd9ddc153e2c52c6868e2772 | 5 | 6 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5744 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5744.jpg | images/b1686c99dd9ddc153e2c52c6868e2772.jpg |
977ac5fa3c9e3a2e43c031f41668713e | 5 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5784 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5784.jpg | images/977ac5fa3c9e3a2e43c031f41668713e.jpg |
604c0993b64c1506b9f8de9b3dd2a0ae | 3 | 3 | pityriasis rosea | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5559 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5559.jpg | images/604c0993b64c1506b9f8de9b3dd2a0ae.jpg |
af39414163dcd25b4eabc1245fc91eb0 | 4 | 4 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8591 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8591.jpg | images/af39414163dcd25b4eabc1245fc91eb0.jpg |
0aebf00651ef3e45c7ac5b71472a08de | 5 | 5 | necrobiosis lipoidica | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4756 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4756.jpg | images/0aebf00651ef3e45c7ac5b71472a08de.jpg |
21dafd9fe93b30ecb50fe9e484ee83bd | 5 | 5 | neurofibromatosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4799 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4799.jpg | images/21dafd9fe93b30ecb50fe9e484ee83bd.jpg |
cb6706aee1f1d89df0ad9a74a8c07ee8 | 4 | 4 | papilomatosis confluentes and reticulate | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5084 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5084.jpg | images/cb6706aee1f1d89df0ad9a74a8c07ee8.jpg |
8dff4409431ca7a83a108fa35ec2959d | 3 | 3 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=632 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId632.jpg | images/8dff4409431ca7a83a108fa35ec2959d.jpg |
7302faa064c1e85a6345b25ddb367b40 | -1 | 2 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3171 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3171.jpg | images/7302faa064c1e85a6345b25ddb367b40.jpg |
a419dce4df68dcdc28d5f046d31d86c9 | 3 | 2 | prurigo nodularis | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6119 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6119.jpg | images/a419dce4df68dcdc28d5f046d31d86c9.jpg |
4c731419c06a0d56f81cb03929783d38 | -1 | 1 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=544 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId544.jpg | images/4c731419c06a0d56f81cb03929783d38.jpg |
3fdf77cfbb7bd9ecab1c8ac104dbe74e | 2 | -1 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8515 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8515.jpg | images/3fdf77cfbb7bd9ecab1c8ac104dbe74e.jpg |
c43d73c0b5c34cb68d90545ee8bfc8f7 | 2 | 2 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4203 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4203.jpg | images/c43d73c0b5c34cb68d90545ee8bfc8f7.jpg |
67997e7a7388fffc6fb18d0d6a28cd03 | 5 | 6 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1267 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1267.jpg | images/67997e7a7388fffc6fb18d0d6a28cd03.jpg |
68daecb39b330760c4faddc47e842c77 | 4 | 4 | actinic keratosis | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3084 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3084.jpg | images/68daecb39b330760c4faddc47e842c77.jpg |
410b6c5e16836cebdc8c66e8a004752e | 3 | 2 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5206 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5206.jpg | images/410b6c5e16836cebdc8c66e8a004752e.jpg |
8e9b17a130e5689fba99e475382a8542 | 2 | 3 | keratosis pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3042 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3042.jpg | images/8e9b17a130e5689fba99e475382a8542.jpg |
86e3dc47bdf4481b29c36d06e96e63be | 3 | 3 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6610 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6610.jpg | images/86e3dc47bdf4481b29c36d06e96e63be.jpg |
5fb6e34e0898bdd2bd736c7db0d2a0f0 | 3 | 3 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5962 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5962.jpg | images/5fb6e34e0898bdd2bd736c7db0d2a0f0.jpg |
99ed7ad5cc8a9bcec0ccb323942ab68f | 3 | 2 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4591 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4591.jpg | images/99ed7ad5cc8a9bcec0ccb323942ab68f.jpg |
75bbd59a808977f934508f3192e88303 | 3 | 3 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3803 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3803.jpg | images/75bbd59a808977f934508f3192e88303.jpg |
e40f18ff7242f68c3ab08f474c9516e2 | 5 | 4 | lichen amyloidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3687 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3687.jpg | images/e40f18ff7242f68c3ab08f474c9516e2.jpg |
3f014488acf61087ab152f8dc5fac8b3 | 4 | 4 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4265 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4265.jpg | images/3f014488acf61087ab152f8dc5fac8b3.jpg |
26ad865bcdc627dfa0dc2e419252a0ed | 2 | 3 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4312 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4312.jpg | images/26ad865bcdc627dfa0dc2e419252a0ed.jpg |
593c544bf75684c898826405ab9b3971 | 4 | 4 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=732 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId732.jpg | images/593c544bf75684c898826405ab9b3971.jpg |
d95bb616192bdf508a7333bcda863138 | 5 | 6 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5743 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5743.jpg | images/d95bb616192bdf508a7333bcda863138.jpg |
