md5hash
stringlengths 32
32
| fitzpatrick_scale
int64 -1
6
| fitzpatrick_centaur
int64 -1
6
| label
stringclasses 114
values | nine_partition_label
stringclasses 9
values | three_partition_label
stringclasses 3
values | qc
stringclasses 5
values | url
stringlengths 47
169
⌀ | url_alphanum
stringlengths 46
143
| path
stringlengths 43
43
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2f1beec961a0f47a9226ec50a3e517d7 | 2 | 1 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6581 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6581.jpg | images/2f1beec961a0f47a9226ec50a3e517d7.jpg |
efbcdff91845c8e31a42e5f1d15f0c64 | 6 | 6 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | 1 Diagnostic | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4514 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4514.jpg | images/efbcdff91845c8e31a42e5f1d15f0c64.jpg |
dbee4a80595e78f281e1a0938f9857be | 3 | 2 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=406 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId406.jpg | images/dbee4a80595e78f281e1a0938f9857be.jpg |
3256f5f9dc2b46410e59ae1198020fcf | -1 | 4 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3821 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3821.jpg | images/3256f5f9dc2b46410e59ae1198020fcf.jpg |
5f789231cfe92cef1737d0da94bfdad2 | 4 | 3 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6828 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6828.jpg | images/5f789231cfe92cef1737d0da94bfdad2.jpg |
bc77d5bcda550d3d7c83377033509be0 | 2 | 2 | acne | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=27 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId27.jpg | images/bc77d5bcda550d3d7c83377033509be0.jpg |
fbeb40eaa1d07fcd98d9495d089051ae | 3 | 3 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2387 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2387.jpg | images/fbeb40eaa1d07fcd98d9495d089051ae.jpg |
b8ed051cda5c50d697175212fb3d1860 | 4 | 3 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3022 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3022.jpg | images/b8ed051cda5c50d697175212fb3d1860.jpg |
44e76e4fcac91c2a0f396ed6a3c234c5 | 5 | 6 | factitial dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2052 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2052.jpg | images/44e76e4fcac91c2a0f396ed6a3c234c5.jpg |
7673dccf4286755cef8cf26f19b2822e | 2 | 2 | granuloma pyogenic | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2335 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2335.jpg | images/7673dccf4286755cef8cf26f19b2822e.jpg |
69440f87d52f8187721a5f8b5f0e7fb4 | 5 | 4 | scleromyxedema | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6644 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6644.jpg | images/69440f87d52f8187721a5f8b5f0e7fb4.jpg |
55a6b2f309ef72313a3d03afe64e12d9 | 3 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7634 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7634.jpg | images/55a6b2f309ef72313a3d03afe64e12d9.jpg |
d5c295ffeed1121d925a23889d6a8d05 | 2 | 1 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6377 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6377.jpg | images/d5c295ffeed1121d925a23889d6a8d05.jpg |
61dd886398067f59ad59df7e43b054db | 3 | 3 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4027 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4027.jpg | images/61dd886398067f59ad59df7e43b054db.jpg |
1fda9dc703f2fe9b323915c7c6122637 | 2 | 1 | acrodermatitis enteropathica | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=88 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId88.jpg | images/1fda9dc703f2fe9b323915c7c6122637.jpg |
4acc368e8860055969c3bf9e2051a468 | 4 | 3 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6573 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6573.jpg | images/4acc368e8860055969c3bf9e2051a468.jpg |
850f18a45b3fcbcd8b5020cc07273d91 | 3 | 4 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | 1 Diagnostic | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=633 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId633.jpg | images/850f18a45b3fcbcd8b5020cc07273d91.jpg |
b4d84ed3e8abf9eb17df85c72a2cb8f7 | 4 | 5 | neurofibromatosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4822 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4822.jpg | images/b4d84ed3e8abf9eb17df85c72a2cb8f7.jpg |
bc1384c77a7efc91b35dc13638507677 | -1 | 4 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1266 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1266.jpg | images/bc1384c77a7efc91b35dc13638507677.jpg |
a9774d79170b2b5fef7627127f7ac524 | 2 | 2 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6815 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6815.jpg | images/a9774d79170b2b5fef7627127f7ac524.jpg |
69016ff0219fa8b9ce5fb091bdb414d2 | 2 | 1 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3942 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3942.jpg | images/69016ff0219fa8b9ce5fb091bdb414d2.jpg |
d89fde11c88e1705d2fb32ecd8b38e61 | 2 | 1 | tick bite | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7158 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7158.jpg | images/d89fde11c88e1705d2fb32ecd8b38e61.jpg |
3a117995356a77ee4af2ac380f17851b | 4 | 5 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4949 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4949.jpg | images/3a117995356a77ee4af2ac380f17851b.jpg |
aa8124d2c4f651249c6b77474cdd26fa | 4 | 4 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6384 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6384.jpg | images/aa8124d2c4f651249c6b77474cdd26fa.jpg |
6af0a95515b388eac5fa547ca8f8e931 | 2 | 2 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4263 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4263.jpg | images/6af0a95515b388eac5fa547ca8f8e931.jpg |
45ba4dfafa93009fc819c6a54c6c5ace | 5 | 5 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6389 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6389.jpg | images/45ba4dfafa93009fc819c6a54c6c5ace.jpg |
b8be69a9a7803be386a91ce6e82430a8 | 5 | 5 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5798 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5798.jpg | images/b8be69a9a7803be386a91ce6e82430a8.jpg |
1f58fcc8c354bd3c8277824f2abc6d0f | 2 | 1 | fordyce spots | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2720 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2720.jpg | images/1f58fcc8c354bd3c8277824f2abc6d0f.jpg |
5f0b80ae8369ac3fbe6317e5335eee0c | 4 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5699 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5699.jpg | images/5f0b80ae8369ac3fbe6317e5335eee0c.jpg |
9bd4be4fff074e71e4202da6eec0d307 | 3 | 4 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3731 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3731.jpg | images/9bd4be4fff074e71e4202da6eec0d307.jpg |
dace9bdc930a19b89e9ba6891526e7af | 4 | 3 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5957 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5957.jpg | images/dace9bdc930a19b89e9ba6891526e7af.jpg |
24460d390414317863f266f00bdae501 | 4 | 2 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5967 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5967.jpg | images/24460d390414317863f266f00bdae501.jpg |
fb2f9e162b2bed28be4fc4733b79580e | 4 | 4 | neurofibromatosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4771 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4771.jpg | images/fb2f9e162b2bed28be4fc4733b79580e.jpg |
5b6767acebf6d057ada23059a4d6a114 | 3 | 3 | juvenile xanthogranuloma | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8077 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8077.jpg | images/5b6767acebf6d057ada23059a4d6a114.jpg |
5f38887af8d1b6c7eeb6e5d1dc98db86 | 3 | 1 | pilomatricoma | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5472 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5472.jpg | images/5f38887af8d1b6c7eeb6e5d1dc98db86.jpg |
8ddc481d9eddbbabe47303733fc9a2d9 | 2 | 2 | pityriasis rosea | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5567 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5567.jpg | images/8ddc481d9eddbbabe47303733fc9a2d9.jpg |
705a7638cbb13d0d7b36887f9ef20625 | 5 | 5 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5925 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5925.jpg | images/705a7638cbb13d0d7b36887f9ef20625.jpg |
656ddb7b047d27f2028fd0ed3a182256 | 3 | -1 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | 1 Diagnostic | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5213 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5213.jpg | images/656ddb7b047d27f2028fd0ed3a182256.jpg |
2c55416b24b17cbfc05fc156f8c97ae4 | 2 | 3 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=703 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId703.jpg | images/2c55416b24b17cbfc05fc156f8c97ae4.jpg |
6b94df92b1599ca1a2be6f6381646c6d | 3 | 3 | milia | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4348 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4348.jpg | images/6b94df92b1599ca1a2be6f6381646c6d.jpg |
6c059a7743c2b4ee2e0d4a07b3b0ba57 | 4 | 3 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1316 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1316.jpg | images/6c059a7743c2b4ee2e0d4a07b3b0ba57.jpg |
d8e4dab281628f85ee5a2353cb0fe25f | 5 | 5 | lupus subacute | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4383 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4383.jpg | images/d8e4dab281628f85ee5a2353cb0fe25f.jpg |
0fa42092948dab66454694d7f5246210 | 1 | 3 | ehlers danlos syndrome | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1628 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1628.jpg | images/0fa42092948dab66454694d7f5246210.jpg |
78d15a1fbdf7c1769f523457ed6a8df9 | 5 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5728 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5728.jpg | images/78d15a1fbdf7c1769f523457ed6a8df9.jpg |
718523de0f4ffbc36d2088a5b4056ff5 | 4 | 4 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3140 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3140.jpg | images/718523de0f4ffbc36d2088a5b4056ff5.jpg |
411c6726fe8f75fb159ff35dde23fdb8 | 5 | 5 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4125 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4125.jpg | images/411c6726fe8f75fb159ff35dde23fdb8.jpg |
757204ab9fc0fe33184ad25b9a77560e | 3 | 3 | erythema annulare centrifigum | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1899 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1899.jpg | images/757204ab9fc0fe33184ad25b9a77560e.jpg |
13e38ace5174da147c04caaa035ddfef | 5 | 5 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7595 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7595.jpg | images/13e38ace5174da147c04caaa035ddfef.jpg |
7cd58d112f623644c0914d53b1e99d5c | 2 | 1 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=630 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId630.jpg | images/7cd58d112f623644c0914d53b1e99d5c.jpg |
0bf6cc45eab476c2cd8e89f246ecb9da | 4 | 4 | syringoma | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7097 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7097.jpg | images/0bf6cc45eab476c2cd8e89f246ecb9da.jpg |
14038438c224bc1525c5a229db701d55 | 2 | 2 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6530 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6530.jpg | images/14038438c224bc1525c5a229db701d55.jpg |
07a5a64873c77ab7774d61b2cf85ba2e | 5 | 6 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5734 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5734.jpg | images/07a5a64873c77ab7774d61b2cf85ba2e.jpg |
ee72eaba80dd5e94d6af69e9c3a1bf7c | 4 | 3 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4970 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4970.jpg | images/ee72eaba80dd5e94d6af69e9c3a1bf7c.jpg |
753b9abb38fc058f9f517490ff9bd4c7 | 3 | 3 | naevus comedonicus | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4672 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4672.jpg | images/753b9abb38fc058f9f517490ff9bd4c7.jpg |
538ba57af12f863e9be0b539d64cf407 | 5 | 5 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1171 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1171.jpg | images/538ba57af12f863e9be0b539d64cf407.jpg |
9927d63f02238b9e58374e29020121b0 | 4 | 4 | drug induced pigmentary changes | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2746 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2746.jpg | images/9927d63f02238b9e58374e29020121b0.jpg |
127295a4be6d014be0eb23ffc6da700d | 3 | 3 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4592 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4592.jpg | images/127295a4be6d014be0eb23ffc6da700d.jpg |
90022c24071c11e07fee084bc45d5262 | 2 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=573 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId573.jpg | images/90022c24071c11e07fee084bc45d5262.jpg |
ea7bb459f4d760b76a832012ddd9356f | 4 | 5 | seborrheic dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6694 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6694.jpg | images/ea7bb459f4d760b76a832012ddd9356f.jpg |
3d6917189f7e68126cf896322c8f81e5 | 6 | 5 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3893 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3893.jpg | images/3d6917189f7e68126cf896322c8f81e5.jpg |
e3d21de9728e8d1a99d4c9ed3ec7e727 | 2 | 2 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5205 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5205.jpg | images/e3d21de9728e8d1a99d4c9ed3ec7e727.jpg |
9411de04ef7d48bc7b980f72bce52e2a | 4 | 4 | scleromyxedema | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6643 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6643.jpg | images/9411de04ef7d48bc7b980f72bce52e2a.jpg |
06652c77db287a49a204b9dd41ce3b99 | 5 | 4 | neurofibromatosis | genodermatoses | non-neoplastic | 1 Diagnostic | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4783 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4783.jpg | images/06652c77db287a49a204b9dd41ce3b99.jpg |
b7c0b4a250c186452004b6515689bf1d | 3 | 3 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6000 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6000.jpg | images/b7c0b4a250c186452004b6515689bf1d.jpg |
8bfaed09f23e467ad390bc98a5ff9cb6 | 3 | 4 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6520 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6520.jpg | images/8bfaed09f23e467ad390bc98a5ff9cb6.jpg |
e819f6582e45bb8584f9be60c3a6eb7b | 4 | -1 | tungiasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7695 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7695.jpg | images/e819f6582e45bb8584f9be60c3a6eb7b.jpg |
6232e9e0d448b950b9adac2b83a05710 | 4 | 5 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3029 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3029.jpg | images/6232e9e0d448b950b9adac2b83a05710.jpg |
6dab8f115db4ece5613a6aae83280ab0 | 4 | 4 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6773 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6773.jpg | images/6dab8f115db4ece5613a6aae83280ab0.jpg |
a09323dec3002dbbb039e9cf06dcdb1f | 5 | 5 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6286 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6286.jpg | images/a09323dec3002dbbb039e9cf06dcdb1f.jpg |
66d2e3941be4209e9f09fb285c2b6706 | 5 | 5 | dariers disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1298 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1298.jpg | images/66d2e3941be4209e9f09fb285c2b6706.jpg |
ba1017c187cef8d32d495c6ef0d1d651 | 4 | 3 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5007 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5007.jpg | images/ba1017c187cef8d32d495c6ef0d1d651.jpg |
11ec5e67228a41fd31638ab87aba7e0b | 4 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5775 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5775.jpg | images/11ec5e67228a41fd31638ab87aba7e0b.jpg |
8a13a1b82407db375e99e76a243a51f5 | 4 | 4 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5431 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5431.jpg | images/8a13a1b82407db375e99e76a243a51f5.jpg |
f8683c0969015a76dee43aa7bc5de1af | 5 | 5 | cheilitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5879 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5879.jpg | images/f8683c0969015a76dee43aa7bc5de1af.jpg |
5423e2d3ad68054e7b51e27e146fddca | 1 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=613 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId613.jpg | images/5423e2d3ad68054e7b51e27e146fddca.jpg |
9ae2146c6383515a25d6d1938554351c | 1 | 2 | kaposi sarcoma | malignant dermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2915 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2915.jpg | images/9ae2146c6383515a25d6d1938554351c.jpg |
6e1a80dd01bb62ef58e570cf8b71a3b8 | 5 | 5 | factitial dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2043 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2043.jpg | images/6e1a80dd01bb62ef58e570cf8b71a3b8.jpg |
92f8f7f3126dbb65a601e1734fe4d8c8 | 2 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=743 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId743.jpg | images/92f8f7f3126dbb65a601e1734fe4d8c8.jpg |
6dc72ba0ec6540166cd567760e7c416d | 3 | 3 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2404 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2404.jpg | images/6dc72ba0ec6540166cd567760e7c416d.jpg |
89892268dcad1a8538bd212e8338dacd | 4 | 3 | rhinophyma | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6489 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6489.jpg | images/89892268dcad1a8538bd212e8338dacd.jpg |
75d7f57d6270a3c90ba039c088053432 | 5 | 4 | telangiectases | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=804 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId804.jpg | images/75d7f57d6270a3c90ba039c088053432.jpg |
c979ff41e712b88d3f101c1b8ea06cf8 | 5 | 6 | tungiasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=7651 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId7651.jpg | images/c979ff41e712b88d3f101c1b8ea06cf8.jpg |
2e4b827cce8e2d952b0b9ccbfe2415ab | 1 | -1 | myiasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4641 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4641.jpg | images/2e4b827cce8e2d952b0b9ccbfe2415ab.jpg |
89d26d163983669c7e2e5babbeb97bfe | 3 | 4 | fordyce spots | benign dermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5134 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5134.jpg | images/89d26d163983669c7e2e5babbeb97bfe.jpg |
1695bd10a336ec55c2ef289b51b8b43a | 2 | 3 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=683 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId683.jpg | images/1695bd10a336ec55c2ef289b51b8b43a.jpg |
ed00c74f31d27200397604acf50ca753 | 4 | 5 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3732 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3732.jpg | images/ed00c74f31d27200397604acf50ca753.jpg |
6a21e88919a26bac56ebf3361f946ff2 | 5 | 6 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3155 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3155.jpg | images/6a21e88919a26bac56ebf3361f946ff2.jpg |
7059e538e6ba532a231eef3cef2137d7 | 5 | 5 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3208 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3208.jpg | images/7059e538e6ba532a231eef3cef2137d7.jpg |
9aaef41b9332298c3e98b4ee33e39fb5 | 6 | 4 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4274 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4274.jpg | images/9aaef41b9332298c3e98b4ee33e39fb5.jpg |
196cccfef8cdf04bc1c28c2a630382c7 | 5 | 5 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=8611 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId8611.jpg | images/196cccfef8cdf04bc1c28c2a630382c7.jpg |
6d0affbbec4ddf9ec58147e7289d3d48 | 4 | 3 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=5951 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId5951.jpg | images/6d0affbbec4ddf9ec58147e7289d3d48.jpg |
4fe86be03d745ac79bde31d697909e2c | 2 | 3 | neurofibromatosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4781 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4781.jpg | images/4fe86be03d745ac79bde31d697909e2c.jpg |
43aef28863a99a242e879a4a230496b0 | 4 | 4 | erythema elevatum diutinum | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1934 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1934.jpg | images/43aef28863a99a242e879a4a230496b0.jpg |
10b8ae87d15caec5290c1ed65c46091d | 2 | 2 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=3219 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId3219.jpg | images/10b8ae87d15caec5290c1ed65c46091d.jpg |
915d7fa381560d5b77f1e37cd1c37206 | 5 | 4 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=676 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId676.jpg | images/915d7fa381560d5b77f1e37cd1c37206.jpg |
1935fe6793c482b5851d40cb260127d3 | 2 | 1 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6480 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6480.jpg | images/1935fe6793c482b5851d40cb260127d3.jpg |
0626faf397daa45b7775df06f7925438 | 3 | 3 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=2288 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId2288.jpg | images/0626faf397daa45b7775df06f7925438.jpg |
e479493ef7b9eb98308be012b0e0a724 | 2 | 2 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=1690 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId1690.jpg | images/e479493ef7b9eb98308be012b0e0a724.jpg |
8c49760c0ad3370dba17aa9ced6b12d6 | 4 | 3 | prurigo nodularis | benign epidermal | benign | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=6096 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId6096.jpg | images/8c49760c0ad3370dba17aa9ced6b12d6.jpg |
e297a271fd7017ea6301264f8d98aa9f | 3 | 4 | myiasis | inflammatory | non-neoplastic | null | http://atlasdermatologico.com.br/img?imageId=4610 | httpwwwatlasdermatologicocombrimgimageId4610.jpg | images/e297a271fd7017ea6301264f8d98aa9f.jpg |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.