md5hash
stringlengths 32
32
| fitzpatrick_scale
int64 -1
6
| fitzpatrick_centaur
int64 -1
6
| label
stringclasses 114
values | nine_partition_label
stringclasses 9
values | three_partition_label
stringclasses 3
values | qc
stringclasses 5
values | url
stringlengths 47
169
⌀ | url_alphanum
stringlengths 46
143
| path
stringlengths 43
43
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c8f2aca6b34ddfdd256804e2760fd6e | 2 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttuberoussclerosistuberoussclerosis60jpg.jpg | images/6c8f2aca6b34ddfdd256804e2760fd6e.jpg |
|
82cbb678626d7792e347ab670e0b4692 | 3 | 1 | fixed eruptions | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffixeddrugeruptionfixeddrugeruption60jpg.jpg | images/82cbb678626d7792e347ab670e0b4692.jpg |
|
cbb874a181d216a7442b3b93b33cc11a | -1 | -1 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporphyriacutaneatardaporphyriacutaneatarda53jpg.jpg | images/cbb874a181d216a7442b3b93b33cc11a.jpg |
|
8348a06833f847a62d3327991d8a7a25 | 2 | 2 | drug eruption | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddrugeruptiondrugeruption83jpg.jpg | images/8348a06833f847a62d3327991d8a7a25.jpg |
|
e1a6f5b0ce0cfc62d338238aae0b4fac | 2 | 1 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccutaneouslarvamigranscutaneouslarvamigrans1jpg.jpg | images/e1a6f5b0ce0cfc62d338238aae0b4fac.jpg |
|
1e357b97835a4defa6add9bcc0034a89 | 1 | 1 | juvenile xanthogranuloma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicJjuvenilexanthogranulomajuvenilexanthogranuloma85jpg.jpg | images/1e357b97835a4defa6add9bcc0034a89.jpg |
|
2773b2e6a134a808b7c004bc703354b5 | 2 | 3 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyodermagangrenosumpyodermagangrenosum58jpg.jpg | images/2773b2e6a134a808b7c004bc703354b5.jpg |
|
853556e4f4ad510e288ca5fb1ed0ad17 | 1 | 1 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssarcoidosissarcoidosis95jpg.jpg | images/853556e4f4ad510e288ca5fb1ed0ad17.jpg |
|
9e8595b4c1edec4b70653523997c267f | -1 | 1 | seborrheic keratosis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsseborrheickeratosesseborrheickeratoses8jpg.jpg | images/9e8595b4c1edec4b70653523997c267f.jpg |
|
1255c42c01b5cd5cdec345347fb26241 | 5 | 4 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsscleredemascleredema30jpg.jpg | images/1255c42c01b5cd5cdec345347fb26241.jpg |
|
f64dc9f426c207b5cf918983cbeebfc2 | 1 | 1 | dermatofibroma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatofibromadermatofibroma26jpg.jpg | images/f64dc9f426c207b5cf918983cbeebfc2.jpg |
|
0487f7dac7c9d7ae61c55b469d51b4e1 | 1 | 1 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffolliculitisfolliculitis43jpg.jpg | images/0487f7dac7c9d7ae61c55b469d51b4e1.jpg |
|
88e1b03603048dc9ffd7cc045806725e | 1 | 1 | epidermal nevus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceepidermalnaevusepidermalnaevus39jpg.jpg | images/88e1b03603048dc9ffd7cc045806725e.jpg |
|
7b55899db23d5e522ef4e49e696d71cd | 2 | 1 | ichthyosis vulgaris | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicIichthyosisvulgarisichthyosisvulgaris39jpg.jpg | images/7b55899db23d5e522ef4e49e696d71cd.jpg |
|
d2ab18002d2e78222e8d14ef2f182be0 | 1 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | 5 Potentially | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaallergiccontactdermatitisallergiccontactdermatitis124jpg.jpg | images/d2ab18002d2e78222e8d14ef2f182be0.jpg |
|
a2a7f1a18d69491b1a7c77f4f85670d4 | 4 | 4 | vitiligo | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicvvitiligovitiligo29jpg.jpg | images/a2a7f1a18d69491b1a7c77f4f85670d4.jpg |
|
3a1705edde2e27f35e7472eb76755bec | 1 | 1 | eczema | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceeczemaatopiceczemaatopic2jpg.jpg | images/3a1705edde2e27f35e7472eb76755bec.jpg |
|
3a83d7bfcd30f46d65bee08ec341fc75 | 3 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityriasisrubrapilarispityriasisrubrapilaris11jpg.jpg | images/3a83d7bfcd30f46d65bee08ec341fc75.jpg |
|
39e581343e297e742ce60913041eb913 | 2 | 1 | lichen amyloidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlichenamyloidosislichenamyloidosis40jpg.jpg | images/39e581343e297e742ce60913041eb913.jpg |
|
4011dabf3af68e62fcada857c96a056f | -1 | 4 | solid cystic basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaadenoidcysticcarcinomaadenoidcysticcarcinoma7jpg.jpg | images/4011dabf3af68e62fcada857c96a056f.jpg |
|
268e737f44bce5f54b4bcee52baf7e66 | 6 | 6 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkekoidkekoid11jpg.jpg | images/268e737f44bce5f54b4bcee52baf7e66.jpg |
|
9d4da37ed259baf079989b72a3e4758c | 1 | 3 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlichenplanuslichenplanus3jpg.jpg | images/9d4da37ed259baf079989b72a3e4758c.jpg |
|
1e86f8e175ee7db1ecc354c22420049c | 2 | 1 | perioral dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpperioraldermatitisperioraldermatitis17jpg.jpg | images/1e86f8e175ee7db1ecc354c22420049c.jpg |
|
791be3683b788e3f0a8e6a0f3e658493 | 3 | 3 | lyme disease | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlimediseaselimedisease3jpg.jpg | images/791be3683b788e3f0a8e6a0f3e658493.jpg |
|
d3c1ba8bcca5fb7579bd68563e31d5d4 | 3 | 1 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatitisartefactadermatitisartefacta20jpg.jpg | images/d3c1ba8bcca5fb7579bd68563e31d5d4.jpg |
|
30a0b728b7c6da516439bae2e0b0cf20 | 6 | 6 | congenital nevus | benign melanocyte | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccongentialnevuscongentialnevus58jpg.jpg | images/30a0b728b7c6da516439bae2e0b0cf20.jpg |
|
7414a1d3b0319e921a73b2dbf874b7c9 | 3 | 3 | congenital nevus | benign melanocyte | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccongentialnevuscongentialnevus59jpg.jpg | images/7414a1d3b0319e921a73b2dbf874b7c9.jpg |
|
e378a290c6bc73068eab992171de1ae8 | 2 | 1 | lupus subacute | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssystemiclupuserythematosussystemiclupuserythematosus23jpg.jpg | images/e378a290c6bc73068eab992171de1ae8.jpg |
|
942b126cb637ea9fe644ece8acdf9af2 | 2 | 3 | hailey hailey disease | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhaileyhaileydiseasehaileyhaileydisease44jpg.jpg | images/942b126cb637ea9fe644ece8acdf9af2.jpg |
|
aced50eca3b94bc5a21142c87d461e01 | 1 | 1 | solid cystic basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssolidcysticbasalcellcarcinomasolidcysticbasalcellcarcinoma49jpg.jpg | images/aced50eca3b94bc5a21142c87d461e01.jpg |
|
9fb08948a72d4aacdd2a401136c83049 | 1 | 1 | calcinosis cutis | inflammatory | non-neoplastic | 5 Potentially | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccalcinosiscutiscalcinosiscutis16jpg.jpg | images/9fb08948a72d4aacdd2a401136c83049.jpg |
|
f932e95122592fa66d3ff7b30028908d | 1 | 1 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaallergiccontactdermatitisallergiccontactdermatitis44jpg.jpg | images/f932e95122592fa66d3ff7b30028908d.jpg |
|
bcab3f76042f430163c49ceedcfd5968 | 4 | 4 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | 1 Diagnostic | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityriasisrubrapilarispityriasisrubrapilaris93jpg.jpg | images/bcab3f76042f430163c49ceedcfd5968.jpg |
|
0c6a824b16d4204c3b8011d0ef281996 | 1 | 1 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppseudoporphyriauraemicapseudoporphyriauraemica4jpg.jpg | images/0c6a824b16d4204c3b8011d0ef281996.jpg |
|
5f0682631d730609a2dbcab406959de9 | 1 | 1 | calcinosis cutis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccalcifiednoduledermatomyositiscalcifiednoduledermatomyositis11jpg.jpg | images/5f0682631d730609a2dbcab406959de9.jpg |
|
1f38d003c693895e84f419e3c185d212 | 2 | 1 | milia | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbboilboil11jpg.jpg | images/1f38d003c693895e84f419e3c185d212.jpg |
|
3618a9eeddb0387d8580ee527431f255 | 3 | 1 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhydrocelehydrocele4jpg.jpg | images/3618a9eeddb0387d8580ee527431f255.jpg |
|
fb5cc2f859bf5b9adb82544d86224776 | 1 | 1 | lyme disease | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemachronicummigranserythemachronicummigrans46jpg.jpg | images/fb5cc2f859bf5b9adb82544d86224776.jpg |
|
5f27667f0e202569d669ac4c85dc8bd6 | 3 | 4 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporphyriacutaneatardaporphyriacutaneatarda90jpg.jpg | images/5f27667f0e202569d669ac4c85dc8bd6.jpg |
|
613d35bae1ae429d9449b9ecf4bb999d | -1 | -1 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssquamouscellcarcinomasquamouscellcarcinoma32jpg.jpg | images/613d35bae1ae429d9449b9ecf4bb999d.jpg |
|
40ee2bdd7d39d94804548a8aef1b052d | 2 | 3 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsshoecontactdermatitisshoecontactdermatitis1jpg.jpg | images/40ee2bdd7d39d94804548a8aef1b052d.jpg |
|
75c6ea8bd73ca6164b0a666afe401274 | 2 | 1 | pyogenic granuloma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyogenicgranulomapyogenicgranuloma55jpg.jpg | images/75c6ea8bd73ca6164b0a666afe401274.jpg |
|
49473b17a6f892edc563a617f2d2b1f0 | 2 | 2 | rhinophyma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrrhinophymarhinophyma30jpg.jpg | images/49473b17a6f892edc563a617f2d2b1f0.jpg |
|
30bbaee7b59df680df9f94b42c0a2ac7 | 3 | 2 | eczema | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceeczemaeczema85jpg.jpg | images/30bbaee7b59df680df9f94b42c0a2ac7.jpg |
|
0c1d81533a06aa3086cf33b85ed77e16 | -1 | 2 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffolliculitisfolliculitis106jpg.jpg | images/0c1d81533a06aa3086cf33b85ed77e16.jpg |
|
1e3947e35a705843429a47848fe29eb6 | 4 | 4 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosussystemiclupuserythematosussystemic18jpg.jpg | images/1e3947e35a705843429a47848fe29eb6.jpg |
|
97e07450f81ac1e10417003c650011d4 | 1 | 2 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasispustularpsoriasispustular14jpg.jpg | images/97e07450f81ac1e10417003c650011d4.jpg |
|
c3a8e0e74d9e0980f991e3fc07d3f74b | 1 | 1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasisguttatepsoriasisguttate21jpg.jpg | images/c3a8e0e74d9e0980f991e3fc07d3f74b.jpg |
|
178ec725f2c5dd5558d0cf233400d63e | 4 | 5 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicggranulomaannularegranulomaannulare98jpg.jpg | images/178ec725f2c5dd5558d0cf233400d63e.jpg |
|
42b49544799141c6f402c6f7d1fd0cce | 4 | 2 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkekoidkekoid50jpg.jpg | images/42b49544799141c6f402c6f7d1fd0cce.jpg |
|
6c1765b5e7160d13fb5b4604c9a67e93 | 2 | 1 | pediculosis lids | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppediculosispubispediculosispubis12jpg.jpg | images/6c1765b5e7160d13fb5b4604c9a67e93.jpg |
|
5658be93cb2d7ee5fad92f4b393d2917 | 2 | 2 | dyshidrotic eczema | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppompholyxpompholyx20jpg.jpg | images/5658be93cb2d7ee5fad92f4b393d2917.jpg |
|
31d4c74bcc7c4f450d4e1939aff2b3e7 | 4 | 4 | neurotic excoriations | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceexcoriationsuraemicexcoriationsuraemic2jpg.jpg | images/31d4c74bcc7c4f450d4e1939aff2b3e7.jpg |
|
6c76dd4272bca93a132fbcbd7500877a | 2 | 2 | basal cell carcinoma morpheiform | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbasalcellcarcinomamorpheiformbasalcellcarcinomamorpheiform53jpg.jpg | images/6c76dd4272bca93a132fbcbd7500877a.jpg |
|
17671141fadfbc7d358a5e2cc4b98b58 | 1 | 1 | pyogenic granuloma | benign dermal | benign | 1 Diagnostic | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyogenicgranulomapyogenicgranuloma24jpg.jpg | images/17671141fadfbc7d358a5e2cc4b98b58.jpg |
|
3caec8f065c0e4fca0e99961f4cc75a0 | 3 | 1 | naevus comedonicus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnaevuscongenitalnaevuscongenital2jpg.jpg | images/3caec8f065c0e4fca0e99961f4cc75a0.jpg |
|
0e5d6012abf6f15a43ea56071b4ab604 | 3 | 3 | milia | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmiliariamiliaria22jpg.jpg | images/0e5d6012abf6f15a43ea56071b4ab604.jpg |
|
ea5aafbb230f654c1ee46aa7fd6f1047 | 1 | 1 | telangiectases | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddisseminatedessentialtelangiectasiadisseminatedessentialtelangiectasia9jpg.jpg | images/ea5aafbb230f654c1ee46aa7fd6f1047.jpg |
|
60727f7a6fd9a3fb10a367804aab63da | 6 | 5 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttraumatrauma4jpg.jpg | images/60727f7a6fd9a3fb10a367804aab63da.jpg |
|
5c645749a4120699b50f9cf6663112b3 | 1 | 1 | perioral dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrriboflavindeficiencyangularstomatitisriboflavindeficiencyangularstomatitis1jpg.jpg | images/5c645749a4120699b50f9cf6663112b3.jpg |
|
fdac55c257c54d2b6b76ee4d7f734145 | 2 | 1 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssweetsyndromesweetsyndrome19jpg.jpg | images/fdac55c257c54d2b6b76ee4d7f734145.jpg |
|
0698ced2d7a4a2f9b3cd711b2031b1a9 | 4 | -1 | paronychia | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpparonychiaparonychia15jpg.jpg | images/0698ced2d7a4a2f9b3cd711b2031b1a9.jpg |
|
ad2973614470d0f10c8a56294ab282b8 | 4 | 4 | naevus comedonicus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnaevuscomedonicusnaevuscomedonicus7jpg.jpg | images/ad2973614470d0f10c8a56294ab282b8.jpg |
|
2e63173ddfffc9fc064c1f64b9868de6 | 3 | 2 | hidradenitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhidradenitissuppurativahidradenitissuppurativa63jpg.jpg | images/2e63173ddfffc9fc064c1f64b9868de6.jpg |
|
79c05b80c05714ff9a87d2ad71476921 | 1 | 1 | neurodermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnickeldermatitisnickeldermatitis17jpg.jpg | images/79c05b80c05714ff9a87d2ad71476921.jpg |
|
f4b9c2faa98beb0b464c956a03c358d8 | 3 | 3 | necrobiosis lipoidica | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnecrobioislipoidicadiabeticorumnecrobioislipoidicadiabeticorum86jpg.jpg | images/f4b9c2faa98beb0b464c956a03c358d8.jpg |
|
f78395e7569fea6aa0263b0680b39fed | 1 | 1 | superficial spreading melanoma ssm | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssuperfacialspreadingmelanomasuperfacialspreadingmelanoma117jpg.jpg | images/f78395e7569fea6aa0263b0680b39fed.jpg |
|
a7d96aa10f75ec5c93c09a6bfbbc7fd7 | 1 | 1 | actinic keratosis | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaarsenickeratosesarsenickeratoses8jpg.jpg | images/a7d96aa10f75ec5c93c09a6bfbbc7fd7.jpg |
|
0b967e08ad9b4536ce0339564560d663 | 2 | 1 | hidradenitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichhidradenitissuppurativahidradenitissuppurativa62jpg.jpg | images/0b967e08ad9b4536ce0339564560d663.jpg |
|
0ef0d6fa3124b76205a8d514b22fafaa | 3 | 2 | basal cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbasalcellcarcinomabasalcellcarcinoma64jpg.jpg | images/0ef0d6fa3124b76205a8d514b22fafaa.jpg |
|
54ed3d7dfd9a6e606a3653ecc1d92052 | 1 | 1 | dermatofibroma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatofibromadermatofibroma79jpg.jpg | images/54ed3d7dfd9a6e606a3653ecc1d92052.jpg |
|
6010d2a5cc3395bd589d8e7a856767db | 4 | 5 | acne | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccysticacneconglobatacysticacneconglobata6jpg.jpg | images/6010d2a5cc3395bd589d8e7a856767db.jpg |
|
821787908e9c5f2f757fa7c3351a6785 | 2 | 2 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris136jpg.jpg | images/821787908e9c5f2f757fa7c3351a6785.jpg |
|
5b9b55203de8bd7239fc836a66d21bb6 | 2 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacutecontactdermatitisacutecontactdermatitis11jpg.jpg | images/5b9b55203de8bd7239fc836a66d21bb6.jpg |
|
436d32d92e72a91eeeb0351870a0ca83 | 1 | 1 | acquired autoimmune bullous diseaseherpes gestationis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppemphigoidgestationispemphigoidgestationis10jpg.jpg | images/436d32d92e72a91eeeb0351870a0ca83.jpg |
|
7ae7e2cc70764ec656dfaefe50df8340 | 2 | 1 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicggranulomaannularegranulomaannulare54jpg.jpg | images/7ae7e2cc70764ec656dfaefe50df8340.jpg |
|
b3bf6d9110bb76def8f0003b94a29f60 | 3 | 2 | rhinophyma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrrhinophymarhinophyma67jpg.jpg | images/b3bf6d9110bb76def8f0003b94a29f60.jpg |
|
453c86b753e7f0e8695a103e337c35d9 | 4 | 3 | porokeratosis actinic | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporokeratosisactinicporokeratosisactinic15jpg.jpg | images/453c86b753e7f0e8695a103e337c35d9.jpg |
|
1af43ca61c2f17cb1f7969f33fc578d9 | 1 | 1 | lupus subacute | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssystemiclupuserythematosussystemiclupuserythematosus63jpg.jpg | images/1af43ca61c2f17cb1f7969f33fc578d9.jpg |
|
1a56026b354a9c7c4ca73ca7ba40774f | 4 | 3 | livedo reticularis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlivedoreticularislivedoreticularis56jpg.jpg | images/1a56026b354a9c7c4ca73ca7ba40774f.jpg |
|
86f719f98544f4df7cf2cbff3962bf86 | 3 | 2 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsstaphylococcalfolliculitisstaphylococcalfolliculitis7jpg.jpg | images/86f719f98544f4df7cf2cbff3962bf86.jpg |
|
1159baff8f88203abab99fba69865c24 | 3 | 3 | disseminated actinic porokeratosis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddisseminatedsuperficialactinicporokeratosisdisseminatedsuperficialactinicporokeratosis35jpg.jpg | images/1159baff8f88203abab99fba69865c24.jpg |
|
6b2d3caada6c1360a4b29b0dde75552c | 2 | 1 | pityriasis rubra pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityriasisrubrapilarispityriasisrubrapilaris7jpg.jpg | images/6b2d3caada6c1360a4b29b0dde75552c.jpg |
|
868212602cff25bd6a5e604ca8f08832 | 2 | 1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasisgenitalpsoriasisgenital23jpg.jpg | images/868212602cff25bd6a5e604ca8f08832.jpg |
|
fd15aec9e5b7ce9f836842067163db99 | 2 | 1 | acne | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccomedonalacnecomedonalacne23jpg.jpg | images/fd15aec9e5b7ce9f836842067163db99.jpg |
|
18848f2fd60a8534d91b20b6da849c53 | 2 | 2 | actinic keratosis | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaactinickeratosesactinickeratoses113jpg.jpg | images/18848f2fd60a8534d91b20b6da849c53.jpg |
|
463aefeeb49fcc1a56d94d4bdae765c0 | 2 | 3 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppseudoporphyriapseudoporphyria7jpg.jpg | images/463aefeeb49fcc1a56d94d4bdae765c0.jpg |
|
3cb051a66f8606418f8b68a620ef0998 | 2 | 1 | rosacea | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrrosacearosacea92jpg.jpg | images/3cb051a66f8606418f8b68a620ef0998.jpg |
|
c12375fa8da3696e9198df1fd74703c1 | 1 | 1 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmelanomamelanoma4jpg.jpg | images/c12375fa8da3696e9198df1fd74703c1.jpg |
|
6f24ec37ff47cd0a6fee032308cde2b4 | 2 | 2 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddiscoidlediscoidle62jpg.jpg | images/6f24ec37ff47cd0a6fee032308cde2b4.jpg |
|
317463824f8d009c93668328a1b21ef5 | 3 | 4 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratoacanthomakeratoacanthoma102jpg.jpg | images/317463824f8d009c93668328a1b21ef5.jpg |
|
fcd868bf19f1852e42349f5fa5824af5 | 3 | 5 | prurigo nodularis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpprurigonodularisprurigonodularis39jpg.jpg | images/fcd868bf19f1852e42349f5fa5824af5.jpg |
|
44dd09cec3d8e1a42c64235346e4d062 | 4 | 2 | melanoma | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmelanomamelanoma43jpg.jpg | images/44dd09cec3d8e1a42c64235346e4d062.jpg |
|
9b9c49e53d0711013a6f4f646352fce0 | 4 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttuberoussclerosistuberoussclerosis33jpg.jpg | images/9b9c49e53d0711013a6f4f646352fce0.jpg |
|
0bcd16b715c47df35609c723676d6f42 | 4 | 2 | lentigo maligna | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlentigomalignalentigomaligna42jpg.jpg | images/0bcd16b715c47df35609c723676d6f42.jpg |
|
57dec7a18ced6af123889df09aa39224 | 1 | 1 | erythema annulare centrifigum | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemaannularecentrifugumerythemaannularecentrifugum18jpg.jpg | images/57dec7a18ced6af123889df09aa39224.jpg |
|
0757e7394c8816037b5a4c673d2b8931 | 3 | 3 | urticaria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermographicurticariadermographicurticaria30jpg.jpg | images/0757e7394c8816037b5a4c673d2b8931.jpg |
|
d82ce47bdbe6898aaa9da667620956be | 1 | 1 | pustular psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppustulosispustulosis8jpg.jpg | images/d82ce47bdbe6898aaa9da667620956be.jpg |
|
23298fb4037f3307f5a65b9e65d201a5 | 6 | 5 | congenital nevus | benign melanocyte | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccongenitaldimplecongenitaldimple6jpg.jpg | images/23298fb4037f3307f5a65b9e65d201a5.jpg |
|
fb48e3fa66d108bdb469f4792dd39899 | 2 | 2 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporphyriacutaneatardaporphyriacutaneatarda77jpg.jpg | images/fb48e3fa66d108bdb469f4792dd39899.jpg |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.