language_dataset_name
stringlengths 17
84
| username
stringlengths 2
31
⌀ | submitted
int64 0
1.97k
| total
int64 0
3k
| timestamp
stringdate 2025-04-28 18:51:17
2025-04-28 18:51:17
|
---|---|---|---|---|
frp_Latn - Arpitan - Arpitan | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795110 |
fry_Latn - Frysk - Western Frisian | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795109 |
fur_Latn - furlan - Friulian | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795107 |
fuv - Nigerian Fulfulde - Nigerian Fulfulde | sorydi3 | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793866 |
gag_Latn - Gagauz - Gagauz | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795106 |
gaz_Latn - West Central Oromo - West Central Oromo | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795105 |
gla_Latn - Gàidhlig - Scottish Gaelic | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794653 |
gle_Latn - Gaeilge - Irish | david-clifford | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795102 |
glg - galego - Galician | sdiazlor | 200 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | eliseobao | 19 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | daavoo | 28 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | palomapiot | 2 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | damianpumar | 63 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | juliaefeeme | 18 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | amunozo | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glg - galego - Galician | manucorujo | 10 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793855 |
glk_Arab - Gilaki - Gilaki | myrkur | 7 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794650 |
gmh - Middle High German - Middle High German | stefan-it | 1,000 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794332 |
goh_Latn - Old High German - Old High German | gaydmi | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795095 |
goh_Latn - Old High German - Old High German | stefan-it | 976 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795095 |
goh_Latn - Old High German - Old High German | johko | 7 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795095 |
goh_Latn - Old High German - Old High German | Astral07 | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795095 |
goh_Latn - Old High German - Old High German | Anna-Katharina | 15 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795095 |
gom - Goan Konkani - Goan Konkani | archanalinguistamberkar | 160 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793851 |
gom_Deva - Goan Konkani - Goan Konkani | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794649 |
grc_Grek - Ancient Greek - Ancient Greek | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794648 |
gsw_Latn - Schwiizertüütsch - Swiss German | hannayukhymenko | 957 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794644 |
gsw_Latn - Schwiizertüütsch - Swiss German | Anna-Katharina | 43 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794644 |
gug_Latn - Paraguayan Guaraní - Paraguayan Guaraní | luischir | 3 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794641 |
guj_Gujr - ગુજરાતી - Gujarati | diabolic6045 | 11 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794638 |
hac_Arab - Gurani - Gurani | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795094 |
hat_Latn - Haitian Creole - Haitian Creole | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795092 |
haw_Latn - ʻŌlelo Hawaiʻi - Hawaiian | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795091 |
hbo_Hebr - Ancient Hebrew - Ancient Hebrew | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795090 |
heb_Hebr - עברית - Hebrew | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794637 |
hif_Latn - Fiji Hindi - Fiji Hindi | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794657 |
hil_Latn - Ilonggo - Hiligaynon | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795089 |
hin - हिन्दी - Hindi | theainerd | 2 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | raghavprabhakar | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | a-r-r-o-w | 40 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | pp | 7 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | bhavitvyamalik | 4 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | ashay-sriv | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | on1onmangoes | 10 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | catastropiyush | 133 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | anaumghori | 17 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | Nitesh321 | 201 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | nirajandhakal | 6 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | pranav290 | 2 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | shb777 | 149 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | Abhayiitk | 3 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | bazukaaa | 4 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | ragarwal | 17 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | fhai50032 | 7 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | ajibawa-2023 | 13 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin - हिन्दी - Hindi | riyalodha | 5 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793826 |
hin_Deva - हिन्दी - Hindi | pp | 73 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794381 |
hin_Deva - हिन्दी - Hindi | Urmish | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794381 |
hin_Deva - हिन्दी - Hindi | catastropiyush | 926 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794381 |
hne_Deva - Chhattisgarhi - Chhattisgarhi | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795088 |
hrv_Latn - hrvatski - Croatian | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795086 |
hsb_Latn - hornjoserbšćina - Upper Sorbian | Korla | 27 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795084 |
hun_Latn - magyar - Hungarian | RabidUmarell | 26 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795080 |
hun_Latn - magyar - Hungarian | GaborMadarasz | 97 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795080 |
hun_Latn - magyar - Hungarian | vinczematyas | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795080 |
hye_Armn - հայերեն - Armenian | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795079 |
hyw_Armn - Western Armenian - Western Armenian | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795077 |
iba_Latn - Iban - Iban | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795076 |
ibo_Latn - Igbo - Igbo | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794635 |
ido_Latn - Ido - Ido | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794634 |
ilo_Latn - Ilokano - Iloko | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795074 |
ind - bahasa Indonesia - Indonesian | afaji | 11 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794327 |
ind - bahasa Indonesia - Indonesian | ayameRushia | 8 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794327 |
ind - bahasa Indonesia - Indonesian | prajnapras19 | 10 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.794327 |
inh_Cyrl - Ingush - Ingush | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795073 |
isl_Latn - íslenska - Icelandic | null | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.795072 |
ita - italiano - Italian | al3ssia | 53 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | s-conia | 963 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | efederici | 152 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | anakin87 | 4 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | qJakc | 9 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | nonsonpratico | 18 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | vittoriomaggio | 2 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | sofdog | 21 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | sarapapi | 22 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | Detsutut | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | ciwrl | 100 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | mik3ml | 27 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | gsarti | 8 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | caesar-one | 15 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | riccorl | 68 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | sted97 | 80 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | lingvenvist | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | AICloudOtabek | 0 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | marco-stranisci | 1 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | DeepMount00 | 4 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | Pipistra | 7 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | Gionathan | 19 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | itsMattei | 5 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
ita - italiano - Italian | HuggingSara | 2 | 1,000 | 2025-04-28 18:51:17.793786 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.