language_dataset_name
stringlengths 17
84
| username
stringlengths 2
31
⌀ | submitted
int64 0
1.97k
| total
int64 0
3k
| timestamp
stringdate 2025-04-29 01:10:12
2025-04-29 01:10:12
|
---|---|---|---|---|
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | ahmedba100 | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | chemouda | 295 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | sisi | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | SelimM | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | not-lain | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | Bassem-Abidi | 125 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | Souha-BH | 100 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | MaroueneA | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | hamdouch | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651079 |
afr_Latn - Afrikaans - Afrikaans | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651307 |
amh - አማርኛ - Amharic | Hailay | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648696 |
amh - አማርኛ - Amharic | Tadesse | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648696 |
ami_Latn - Amis - Amis | tcchentc | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651304 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | Manel-Hik | 47 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651074 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | wissamantoun | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651074 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | Omartificial-Intelligence-Space | 7 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651074 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | elnagarez | 195 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651074 |
arb - Standard Arabic - Standard Arabic | alielfilali01 | 4 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648692 |
arb - Standard Arabic - Standard Arabic | hasnachouikhi | 1,000 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648692 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | alielfilali01 | 4 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | hasnachouikhi | 865 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | staghado | 7 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | oumayma03 | 12 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | chemouda | 102 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | YassineL | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | ahmedselhady | 9 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | maggierphunt | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651110 |
ars_Arab - Najdi Arabic - Najdi Arabic | SamerAttrah | 1,000 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651302 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | NouhailaChab05 | 120 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | alielfilali01 | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | staghado | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | oumayma03 | 21 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | imomayiz | 234 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | 0xTechVio | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | Ihssane123 | 499 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | master12gx | 37 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | SoufianeDahimi | 12 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | Overowser | 14 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | nouamanetazi | 58 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | olafdil | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | maggierphunt | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | maghwa | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | adnananouzla | 11 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648672 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | omarelshehy | 46 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | mmhamdy | 734 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | oumayma03 | 54 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | chemouda | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | aishahamdy | 141 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | ghada00 | 14 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | amreleraqi | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | aammari | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | heba1998 | 10 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648654 |
asm_Beng - অসমীয়া - Assamese | moyoor97 | 24 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651257 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | Arpanjyoti | 817 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651260 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | nawaf-helmi123 | 5 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651260 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | pahigogoi1 | 171 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651260 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | aelhence | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651260 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | kishorekashyap | 6 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651260 |
ast_Latn - asturianu - Asturian | pablocuervo | 80 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651299 |
awa_Deva - Awadhi - Awadhi | Jagjeet2003 | 7 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651296 |
azj_Cyrl - North Azerbaijani - North Azerbaijani | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651295 |
azj_Latn - North Azerbaijani - North Azerbaijani | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651294 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | AigizK | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648644 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | KarimUva | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648644 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | vikkormallansohn | 1,000 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648644 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | MR973 | 439 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648644 |
bar - Bavarian - Bavarian | stefan-it | 1,000 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651071 |
ben_Beng - বাংলা - Bangla | shetumohanto | 15 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651291 |
ben_Latn - বাংলা - Bangla | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651290 |
bho - भोजपुरी - Bhojpuri | theainerd | 643 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648639 |
bre - brezhoneg - Breton | lbourdois | 43 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651067 |
bre - brezhoneg - Breton | Oktogazh | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651067 |
bul - български - Bulgarian | krumeto | 36 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651064 |
cat - català - Catalan | mmarimon | 18 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648629 |
cat - català - Catalan | PereLluis13 | 10 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648629 |
cat - català - Catalan | ljaume | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648629 |
cat - català - Catalan | catbru | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648629 |
cat - català - Catalan | JorgeAV | 2 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648629 |
cbk_Latn - Chavacano - Chavacano | null | 0 | 500 | 2025-04-29 01:10:12.651629 |
ceb_Latn - Cebuano - Cebuano | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651628 |
ces_Latn - čeština - Czech | ivykopal | 106 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651283 |
ces_Latn - čeština - Czech | hynky | 15 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651283 |
ces_Latn - čeština - Czech | mlynatom | 5 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651283 |
ces_Latn - čeština - Czech | MrFrace | 253 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651283 |
ces_Latn - čeština - Czech | hroch | 80 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651283 |
che_Cyrl - нохчийн - Chechen | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651627 |
chv - чӑваш - Chuvash | alexantonov | 4 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648624 |
ckb_Arab - کوردیی ناوەندی - Central Kurdish | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651626 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | AdinaY | 10 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651278 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | guokan-shang | 12 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651278 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | paperplanedeemo | 978 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651278 |
cnh_Latn - Hakha Chin - Hakha Chin | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651625 |
cos_Latn - corsu - Corsican | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651623 |
crh_Cyrl - Crimean Tatar - Crimean Tatar | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651277 |
crh_Latn - Crimean Tatar - Crimean Tatar | gaydmi | 188 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651107 |
cym_Latn - Cymraeg - Welsh | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651622 |
dag_Latn - Dagbani - Dagbani | null | 0 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.651276 |
dan - dansk - Danish | rasgaard | 1,000 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648595 |
dan - dansk - Danish | organicoder | 1 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648595 |
dan - dansk - Danish | sorenmulli | 3 | 1,000 | 2025-04-29 01:10:12.648595 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.