Dataset Viewer (First 5GB)
OBJECTID
int64 1
218k
| ISO
stringclasses 253
values | ID_1
int64 0
94
| NAME_1
stringlengths 2
43
⌀ | ID_2
int64 0
5.5k
| NAME_2
stringlengths 1
49
⌀ | region
stringlengths 3
24
⌀ | year
int64 2k
2.1k
| rcp
stringclasses 2
values | model
stringclasses 2
values | ssp
stringclasses 3
values | mean
float64 -0.01
0.01
| mortality_flag
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,000 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000012 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,001 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000013 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,002 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000009 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,003 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000009 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,004 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000015 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,005 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000005 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,006 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000012 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,007 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000008 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,008 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000017 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,009 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000007 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,010 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000007 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,011 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000001 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,012 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000009 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,013 | rcp45 | high | SSP1 | 0.00001 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,014 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000014 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,015 | rcp45 | high | SSP1 | 0.00002 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,016 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000014 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,017 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000021 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,018 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000018 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,019 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000019 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,020 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000004 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,021 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000013 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,022 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000028 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,023 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000028 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,024 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000034 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,025 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000038 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,026 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000037 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,027 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000031 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,028 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000017 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,029 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000017 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,030 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000027 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,031 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000036 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,032 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000004 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,033 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000025 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,034 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000003 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,035 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000012 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,036 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000016 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,037 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000012 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,038 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000037 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,039 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000001 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,040 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000002 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,041 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000002 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,042 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000013 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,043 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000006 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,044 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000006 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,045 | rcp45 | high | SSP1 | 0 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,046 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000004 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,047 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000008 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,048 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000002 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,049 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000004 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,050 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000034 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,051 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000025 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,052 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000025 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,053 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000014 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,054 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000015 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,055 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000024 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,056 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000007 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,057 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000019 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,058 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000036 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,059 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000017 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,060 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000035 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,061 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000028 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,062 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000028 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,063 | rcp45 | high | SSP1 | 0.000001 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,064 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000026 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,065 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000025 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,066 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000029 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,067 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000036 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,068 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00002 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,069 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000031 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,070 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000034 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,071 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000018 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,072 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000031 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,073 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00003 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,074 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000037 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,075 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00003 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,076 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000033 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,077 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000016 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,078 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000026 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,079 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00004 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,080 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000024 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,081 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000038 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,082 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000039 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,083 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000035 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,084 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000039 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,085 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000023 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,086 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00004 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,087 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000033 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,088 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000042 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,089 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00003 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,090 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000041 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,091 | rcp45 | high | SSP1 | -0.00005 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,092 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000051 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,093 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000029 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,094 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000028 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,095 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000025 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,096 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000056 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,097 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000038 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,098 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000027 | from_case_1 |
3,360 | ABW | 0 | null | 0 | null | ABW | 2,099 | rcp45 | high | SSP1 | -0.000042 | from_case_1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 174