Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
data.pyd
unknown | detection.npz
dict | jpg
image | __key__
string | __url__
string |
---|---|---|---|---|
"gASVaRUAAAAAAABdlCh9lCiMDGtleXBvaW50c18yZJSMFW51bXB5LmNvcmUubXVsdGlhcnJheZSMDF9yZWNvbnN0cnVjdJSTlIw(...TRUNCATED) | {"boxes":[[288.50174,53.71244,855.8493,594.7064],[147.3892,121.83818,433.11707,586.76025]],"classes"(...TRUNCATED) | 0000252aea98840a550dac9a78c476ecb9f47ffa | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVDwwAAAAAAABdlH2UKIwMa2V5cG9pbnRzXzJklIwVbnVtcHkuY29yZS5tdWx0aWFycmF5lIwMX3JlY29uc3RydWN0lJOUjAV(...TRUNCATED) | {"boxes":[[85.22669,20.210922,574.9447,762.21027],[132.30136,202.98903,175.50685,239.15544],[564.970(...TRUNCATED) | 000050f770985ac9653198495ef9b5c82435d49c | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVaRUAAAAAAABdlCh9lCiMDGtleXBvaW50c18yZJSMFW51bXB5LmNvcmUubXVsdGlhcnJheZSMDF9yZWNvbnN0cnVjdJSTlIw(...TRUNCATED) | {"boxes":[[24.270357,107.35442,309.1424,868.5023],[284.4806,38.442543,489.10916,869.2934],[150.54251(...TRUNCATED) | 000078b2a9c37d4004124720cdfa3b1667ca43ff | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVwh4AAAAAAABdlCh9lCiMDGtleXBvaW50c18yZJSMFW51bXB5LmNvcmUubXVsdGlhcnJheZSMDF9yZWNvbnN0cnVjdJSTlIw(...TRUNCATED) | {"boxes":[[345.075,319.89453,526.6156,467.91043],[381.48682,2.9318197,899.9573,534.47815],[20.192488(...TRUNCATED) | 0000ab10e435518335540b4ec216fa7cc2ee90c7 | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVDwwAAAAAAABdlH2UKIwMa2V5cG9pbnRzXzJklIwVbnVtcHkuY29yZS5tdWx0aWFycmF5lIwMX3JlY29uc3RydWN0lJOUjAV(...TRUNCATED) | {"boxes":[[124.7619,352.815,158.17583,386.06177],[326.3837,0.17773062,977.97784,657.2321],[84.4743,2(...TRUNCATED) | 0000e06c1fc586992dc2445e9e102899ccb5e3fc | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVDwwAAAAAAABdlH2UKIwMa2V5cG9pbnRzXzJklIwVbnVtcHkuY29yZS5tdWx0aWFycmF5lIwMX3JlY29uc3RydWN0lJOUjAV(...TRUNCATED) | {"boxes":[[350.55524,44.09353,621.847,398.87125],[0.49053133,43.511623,138.72388,349.46008],[147.066(...TRUNCATED) | 0000fa57f8448db6f16c101b988a80bcdef0d355 | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVDwwAAAAAAABdlH2UKIwMa2V5cG9pbnRzXzJklIwVbnVtcHkuY29yZS5tdWx0aWFycmF5lIwMX3JlY29uc3RydWN0lJOUjAV(...TRUNCATED) | {"boxes":[[240.39275,201.83951,457.921,906.83154],[97.82551,77.11641,439.07227,269.1479]],"classes":(...TRUNCATED) | 0001191b98d9b8ea18ad43934335ae7992f7a7b4 | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVdDEAAAAAAABdlCh9lCiMDGtleXBvaW50c18yZJSMFW51bXB5LmNvcmUubXVsdGlhcnJheZSMDF9yZWNvbnN0cnVjdJSTlIw(...TRUNCATED) | {"boxes":[[268.5359,43.59254,808.3563,900.4977],[146.60321,438.09665,493.96448,881.8223],[133.55223,(...TRUNCATED) | 00013aca65854129de9072cb0e6db5a2bbe6387a | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVwh4AAAAAAABdlCh9lCiMDGtleXBvaW50c18yZJSMFW51bXB5LmNvcmUubXVsdGlhcnJheZSMDF9yZWNvbnN0cnVjdJSTlIw(...TRUNCATED) | {"boxes":[[329.17157,31.347855,502.09357,395.63968],[184.18924,232.09377,234.98605,395.02625],[27.70(...TRUNCATED) | 0001cd25094a2a1bcc22a7a37bb73c9077863f76 | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
|
"gASVDwwAAAAAAABdlH2UKIwMa2V5cG9pbnRzXzJklIwVbnVtcHkuY29yZS5tdWx0aWFycmF5lIwMX3JlY29uc3RydWN0lJOUjAV(...TRUNCATED) | {"boxes":[[149.28215,404.08414,248.21745,565.29254],[182.83437,529.89746,246.37396,581.52686]],"clas(...TRUNCATED) | 0002004ed78801db59ab441624f7aeb38a07d5d4 | "hf://datasets/IsshikiHugh/HSMR-TrainingData@04ef74fc0b74d8a0d16bcc320637b31e9ad9341c/aic-tars/00000(...TRUNCATED) |
End of preview.
Official training datasets release of HSMR.
Please refer to the GitHub Repo for the code release and more details.
- Downloads last month
- 202