Search is not available for this dataset
feature1
float64 -0.05
5M
| feature2
float64 -0.18
6M
| feature3
float64 0.04
8.5M
| feature4
float64 -0.09
5.7M
| feature5
float64 -0.14
6.6M
| feature6
float64 -0.04
10.1M
| target
float64 0.07
24.3M
|
---|---|---|---|---|---|---|
0.22 | -0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
0.01 | 0.1 | 0.1 | -0.03 | -0.11 | 0.04 | 0.13 |
0.25 | -0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.28 | 0.42 |
-0.02 | 0.13 | 0.07 | -0.06 | -0.14 | -0.01 | 0.1 |
0.1 | -0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.23 |
0.07 | 0 | 0.16 | 0.03 | -0.02 | 0.1 | 0.19 |
0.13 | -0.06 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.27 |
0.04 | 0.05 | 0.13 | 0 | -0.03 | 0.07 | 0.16 |
0.16 | -0.09 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.31 |
0.01 | 0.08 | 0.1 | -0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.13 |
0.19 | -0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.1 | 0.22 | 0.35 |
-0.02 | 0.11 | 0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.01 | 0.1 |
0.22 | -0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.39 |
-0.05 | 0.14 | 0.04 | -0.09 | -0.12 | -0.04 | 0.07 |
0.12 | -0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.25 |
0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | -0.01 | 0.12 | 0.21 |
0.15 | -0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.29 |
0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | -0.04 | 0.09 | 0.18 |
0.18 | -0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.33 |
0.03 | 0.08 | 0.12 | -0.01 | -0.07 | 0.06 | 0.15 |
0.21 | -0.14 | 0.3 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.37 |
0 | 0.11 | 0.09 | -0.04 | -0.1 | 0.03 | 0.12 |
0.24 | -0.17 | 0.33 | 0.2 | 0.15 | 0.27 | 0.41 |
120 | 45 | 320 | 18 | 90 | 5 | 2,850 |
85 | 32 | 210 | 12 | 60 | 3 | 1,920 |
150 | 50 | 400 | 25 | 110 | 7 | 3,500 |
95 | 38 | 250 | 15 | 75 | 4 | 2,250 |
130 | 48 | 350 | 20 | 100 | 6 | 3,100 |
70 | 28 | 180 | 10 | 50 | 2 | 1,650 |
160 | 55 | 420 | 28 | 120 | 8 | 3,800 |
110 | 42 | 300 | 17 | 85 | 5 | 2,700 |
140 | 52 | 380 | 22 | 105 | 7 | 3,350 |
65 | 25 | 160 | 8 | 45 | 1 | 1,450 |
170 | 60 | 450 | 30 | 130 | 9 | 4,100 |
100 | 40 | 270 | 16 | 80 | 4 | 2,400 |
125 | 47 | 330 | 19 | 95 | 6 | 2,950 |
155 | 53 | 410 | 26 | 115 | 8 | 3,650 |
80 | 30 | 200 | 11 | 55 | 3 | 1,800 |
115 | 44 | 310 | 18 | 88 | 5 | 2,750 |
145 | 51 | 390 | 23 | 108 | 7 | 3,450 |
75 | 27 | 170 | 9 | 48 | 2 | 1,550 |
165 | 58 | 430 | 29 | 125 | 9 | 3,950 |
105 | 41 | 290 | 17 | 82 | 5 | 2,600 |
135 | 49 | 360 | 21 | 102 | 7 | 3,200 |
90 | 35 | 230 | 13 | 65 | 3 | 2,050 |
175 | 62 | 470 | 32 | 135 | 10 | 4,300 |
55 | 20 | 140 | 6 | 35 | 0 | 1,200 |
185 | 65 | 500 | 35 | 140 | 11 | 4,600 |
50 | 18 | 130 | 5 | 30 | 0 | 1,100 |
190 | 68 | 520 | 36 | 145 | 12 | 4,800 |
45 | 15 | 120 | 4 | 25 | 0 | 1,000 |
195 | 70 | 540 | 38 | 150 | 13 | 5,000 |
40 | 12 | 110 | 3 | 20 | 0 | 900 |
200 | 75 | 600 | 40 | 160 | 15 | 5,500 |
35 | 10 | 100 | 2 | 15 | 0 | 800 |
205 | 78 | 620 | 42 | 165 | 16 | 5,700 |
30 | 8 | 90 | 1 | 10 | 0 | 700 |
210 | 80 | 650 | 45 | 170 | 18 | 6,000 |
25 | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 600 |
220 | 85 | 700 | 50 | 180 | 20 | 6,500 |
20 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 500 |
230 | 90 | 750 | 55 | 190 | 22 | 7,000 |
15 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400 |
240 | 95 | 800 | 60 | 200 | 25 | 7,500 |
10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 |
250 | 100 | 850 | 65 | 210 | 28 | 8,000 |
5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |
260 | 105 | 900 | 70 | 220 | 30 | 8,500 |
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 |
270 | 110 | 950 | 75 | 230 | 32 | 9,000 |
280 | 115 | 1,000 | 80 | 240 | 35 | 9,500 |
290 | 120 | 1,050 | 85 | 250 | 38 | 10,000 |
300 | 125 | 1,100 | 90 | 260 | 40 | 10,500 |
1,200,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 14,194,000 |
2,500,000 | 1,800,000 | 6,000,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 5,200,000 | 18,304,000 |
1,300,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 2,900,000 | 4,000,000 | 5,300,000 | 14,466,000 |
2,600,000 | 1,900,000 | 6,100,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | 5,400,000 | 18,542,000 |
1,400,000 | 3,700,000 | 4,900,000 | 3,000,000 | 4,100,000 | 5,500,000 | 14,738,000 |
2,700,000 | 2,000,000 | 6,200,000 | 3,400,000 | 4,300,000 | 5,600,000 | 18,780,000 |
1,500,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | 5,700,000 | 15,010,000 |
2,800,000 | 2,100,000 | 6,300,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 5,800,000 | 19,018,000 |
1,600,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 3,200,000 | 4,300,000 | 5,900,000 | 15,282,000 |
2,900,000 | 2,200,000 | 6,400,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 19,256,000 |
1,700,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 3,300,000 | 4,400,000 | 6,100,000 | 15,554,000 |
3,000,000 | 2,300,000 | 6,500,000 | 3,700,000 | 4,600,000 | 6,100,000 | 19,494,000 |
1,800,000 | 4,100,000 | 5,300,000 | 3,400,000 | 4,500,000 | 6,200,000 | 15,826,000 |
3,100,000 | 2,400,000 | 6,600,000 | 3,800,000 | 4,700,000 | 6,300,000 | 19,732,000 |
1,900,000 | 4,200,000 | 5,400,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 6,400,000 | 16,098,000 |
3,200,000 | 2,500,000 | 6,700,000 | 3,900,000 | 4,800,000 | 6,500,000 | 19,970,000 |
2,000,000 | 4,300,000 | 5,500,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 6,600,000 | 16,370,000 |
3,300,000 | 2,600,000 | 6,800,000 | 4,000,000 | 4,900,000 | 6,700,000 | 20,208,000 |
2,100,000 | 4,400,000 | 5,600,000 | 3,700,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 16,642,000 |
3,400,000 | 2,700,000 | 6,900,000 | 4,100,000 | 5,000,000 | 6,900,000 | 20,446,000 |
2,200,000 | 4,500,000 | 5,700,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 7,000,000 | 16,914,000 |
3,500,000 | 2,800,000 | 7,000,000 | 4,200,000 | 5,100,000 | 7,100,000 | 20,684,000 |
2,300,000 | 4,600,000 | 5,800,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 7,200,000 | 17,186,000 |
3,600,000 | 2,900,000 | 7,100,000 | 4,300,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 20,922,000 |
2,400,000 | 4,700,000 | 5,900,000 | 4,000,000 | 5,100,000 | 7,400,000 | 17,458,000 |
3,700,000 | 3,000,000 | 7,200,000 | 4,400,000 | 5,300,000 | 7,500,000 | 21,160,000 |
2,500,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 4,100,000 | 5,200,000 | 7,600,000 | 17,730,000 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.